Ray Biotech Inc

Ray Biotech Inc

26001 130-10365B-50 Rabbit anti-Gs-alpha-1 [+Biotin] 50 µg
26002 130-10366-100 Mouse anti-SOD1 100 µg
26003 130-10366-20 Mouse anti-SOD1 20 µg
26004 130-10366-200 Mouse anti-SOD1 200 µg
26005 130-10366-500 Mouse anti-SOD1 500 µg
26006 130-10366B-50 Mouse anti-SOD1 (2F4-HI-C5) [+Biotin] 50 µg
26007 130-10367-100 Mouse anti-SOD1 100 µg
26008 130-10367-20 Mouse anti-SOD1 20 µg
26009 130-10367-200 Mouse anti-SOD1 200 µg
26010 130-10367-500 Mouse anti-SOD1 500 µg
26011 130-10367B-50 Mouse anti-SOD1 (5F12-F3-C6) [+Biotin] 50 µg
26012 130-10368-100 Mouse anti-SOD1 100 µg
26013 130-10368-20 Mouse anti-SOD1 20 µg
26014 130-10368-200 Mouse anti-SOD1 200 µg
26015 130-10368-500 Mouse anti-SOD1 500 µg
26016 130-10368B-50 Mouse anti-SOD1 (4C6-H5-F9) [+Biotin] 50 µg
26017 130-10369-100 Mouse anti-SOD1 100 µg
26018 130-10369-20 Mouse anti-SOD1 20 µg
26019 130-10369-200 Mouse anti-SOD1 200 µg
26020 130-10369-500 Mouse anti-SOD1 500 µg
26021 130-10369B-50 Mouse anti-SOD1 (3D3-G7-H2) [+Biotin] 50 µg
26022 130-10370-100 Mouse anti-NES 100 µg
26023 130-10370-20 Mouse anti-NES 20 µg
26024 130-10370-200 Mouse anti-NES 200 µg
26025 130-10370-500 Mouse anti-NES 500 µg
26026 130-10370B-50 Mouse anti-NES (5C11-G11-F7-G6-G11) [+Biotin] 50 µg
26027 130-10371-100 Mouse anti-NES 100 µg
26028 130-10371-20 Mouse anti-NES 20 µg
26029 130-10371-200 Mouse anti-NES 200 µg
26030 130-10371-500 Mouse anti-NES 500 µg
26031 130-10371B-50 Mouse anti-NES (5E11-F2-E3) [+Biotin] 50 µg
26032 130-10372-100 Mouse anti-NES 100 µg
26033 130-10372-20 Mouse anti-NES 20 µg
26034 130-10372-200 Mouse anti-NES 200 µg
26035 130-10372-500 Mouse anti-NES 500 µg
26036 130-10372B-50 Mouse anti-NES (3C7-E8-F11) [+Biotin] 50 µg
26037 130-10373-100 Mouse anti-NES 100 µg
26038 130-10373-20 Mouse anti-NES 20 µg
26039 130-10373-200 Mouse anti-NES 200 µg
26040 130-10373-500 Mouse anti-NES 500 µg
26041 130-10373B-50 Mouse anti-NES (2C10-G10-G9) [+Biotin] 50 µg
26042 130-10374-100 Rabbit anti-CMA1 N-terminus antibody 100 µg
26043 130-10374-20 Rabbit anti-CMA1 N-terminus antibody 20 µg
26044 130-10374-200 Rabbit anti-CMA1 N-terminus antibody 200 µg
26045 130-10374-500 Rabbit anti-CMA1 N-terminus antibody 500 µg
26046 130-10374B-50 Rabbit anti-CMA1 N-terminus [+Biotin] 50 µg
26047 130-10375-100 Rabbit anti-CMA1 C-terminus antibody 100 µg
26048 130-10375-20 Rabbit anti-CMA1 C-terminus antibody 20 µg
26049 130-10375-200 Rabbit anti-CMA1 C-terminus antibody 200 µg
26050 130-10375-500 Rabbit anti-CMA1 C-terminus antibody 500 µg
26051 130-10375B-50 Rabbit anti-CMA1 C-terminus [+Biotin] 50 µg
26052 130-10376-100 Mouse Anti-GATA4 100 µg
26053 130-10376-20 Mouse Anti-GATA4 20 µg
26054 130-10376-200 Mouse Anti-GATA4 200 µg
26055 130-10376-500 Mouse Anti-GATA4 500 µg
26056 130-10376B-50 Mouse anti-GATA4 (3E4-G10-C3) [+Biotin] 50 µg
26057 130-10377-100 Mouse Anti-GATA4 100 µg
26058 130-10377-20 Mouse Anti-GATA4 20 µg
26059 130-10377-200 Mouse Anti-GATA4 200 µg
26060 130-10377-500 Mouse Anti-GATA4 500 µg
26061 130-10377B-50 Mouse anti-GATA4 (4A3-H8-G4) [+Biotin] 50 µg
26062 130-10378-100 Mouse Anti-GATA4 100 µg
26063 130-10378-20 Mouse Anti-GATA4 20 µg
26064 130-10378-200 Mouse Anti-GATA4 200 µg
26065 130-10378-500 Mouse Anti-GATA4 500 µg
26066 130-10378B-50 Mouse anti-GATA4 (3A2-F12-D8) [+Biotin] 50 µg
26067 130-10379-100 Mouse Anti-HE4 100 µg
26068 130-10379-20 Mouse Anti-HE4 20 µg
26069 130-10379-200 Mouse Anti-HE4 200 µg
26070 130-10379-500 Mouse Anti-HE4 500 µg
26071 130-10379B-50 Mouse anti-HE4 (4B2-F10-E1) [+Biotin] 50 µg
26072 130-10380-100 Mouse Anti-HE4 100 µg
26073 130-10380-20 Mouse Anti-HE4 20 µg
26074 130-10380-200 Mouse Anti-HE4 200 µg
26075 130-10380-500 Mouse Anti-HE4 500 µg
26076 130-10380B-50 Mouse anti-HE4 (4D5-H7-G3) [+Biotin] 50 µg
26077 130-10381-100 Mouse Anti-IL17A 100 µg
26078 130-10381-20 Mouse Anti-IL17A 20 µg
26079 130-10381-200 Mouse Anti-IL17A 200 µg
26080 130-10381-500 Mouse Anti-IL17A 500 µg
26081 130-10381B-50 Mouse anti-IL17A (1B1-G2-E10) [+Biotin] 50 µg
26082 130-10382-100 Mouse Anti-IL17A 100 µg
26083 130-10382-20 Mouse Anti-IL17A 20 µg
26084 130-10382-200 Mouse Anti-IL17A 200 µg
26085 130-10382-500 Mouse Anti-IL17A 500 µg
26086 130-10382B-50 Mouse anti-IL17A (3A9-G5-E6) [+Biotin] 50 µg
26087 130-10383-100 Mouse Anti-IL17A 100 µg
26088 130-10383-20 Mouse Anti-IL17A 20 µg
26089 130-10383-200 Mouse Anti-IL17A 200 µg
26090 130-10383-500 Mouse Anti-IL17A 500 µg
26091 130-10383B-50 Mouse anti-IL17A (3F3-H5-E4) [+Biotin] 50 µg
26092 130-10384-100 Rabbit anti-GHRF antibody 100 µg
26093 130-10384-20 Rabbit anti-GHRF antibody 20 µg
26094 130-10384-200 Rabbit anti-GHRF antibody 200 µg
26095 130-10384-500 Rabbit anti-GHRF antibody 500 µg
26096 130-10384B-50 Rabbit anti-GHRF [+Biotin] 50 µg
26097 130-10385-100 Mouse Anti-IL17A 100 µg
26098 130-10385-20 Mouse Anti-IL17A 20 µg
26099 130-10385-200 Mouse Anti-IL17A 200 µg
26100 130-10385-500 Mouse Anti-IL17A 500 µg
26101 130-10385B-50 Mouse anti-IL17A (3F1-G2-G2) [+Biotin] 50 µg
26102 130-10386-100 Mouse anti-ORFV (4G2-F4-F6-G10) 100 ug
26103 130-10386-20 Mouse anti-ORFV (4G2-F4-F6-G10) 20 µg
26104 130-10386-200 Mouse anti-ORFV (4G2-F4-F6-G10) 200 ug
26105 130-10386-500 Mouse anti-ORFV (4G2-F4-F6-G10) 500 ug
26106 130-10386B-50 Mouse anti-ORFV (4G2-F4-F6-G10) [+Biotin] 50 ug
26107 130-10387-100 Rabbit anti-ORFV 088 antibody 100 µg
26108 130-10387-20 Rabbit anti-ORFV 088 antibody 20 µg
26109 130-10387-200 Rabbit anti-ORFV 088 antibody 200 µg
26110 130-10387-500 Rabbit anti-ORFV 088 antibody 500 µg
26111 130-10387B-50 Rabbit anti-ORFV 088 [+Biotin] 50 µg
26112 130-10388-100 Rabbit anti-GLP2 antibody 100 µg
26113 130-10388-20 Rabbit anti-GLP2 antibody 20 µg
26114 130-10388-200 Rabbit anti-GLP2 antibody 200 µg
26115 130-10388-500 Rabbit anti-GLP2 antibody 500 µg
26116 130-10388B-50 Rabbit anti-GLP2 [+Biotin] 50 µg
26117 130-10389-100 Rabbit anti-Catestatin antibody 100 µg
26118 130-10389-20 Rabbit anti-Catestatin antibody 20 µg
26119 130-10389-200 Rabbit anti-Catestatin antibody 200 µg
26120 130-10389-500 Rabbit anti-Catestatin antibody 500 µg
26121 130-10389B-50 Rabbit anti-Catestatin [+Biotin] 50 µg
26122 130-10390-100 Rabbit anti-Rat Calcitonin (21-39aa) 100 µg
26123 130-10390-20 Rabbit anti-Rat Calcitonin (21-39aa) 20 µg
26124 130-10390-200 Rabbit anti-Rat Calcitonin (21-39aa) 200 µg
26125 130-10390-500 Rabbit anti-Rat Calcitonin (21-39aa) 500 µg
26126 130-10390B-50 Rabbit anti-Rat Calcitonin (21-39aa) [+Biotin] 50 µg
26127 130-10391-100 Rabbit anti-Neurotensin antibody 100 µg
26128 130-10391-20 Rabbit anti-Neurotensin antibody 20 µg
26129 130-10391-200 Rabbit anti-Neurotensin antibody 200 µg
26130 130-10391-500 Rabbit anti-Neurotensin antibody 500 µg
26131 130-10391B-50 Rabbit anti-Neurotensin [+Biotin] 50 µg
26132 130-10392-100 Rabbit anti-Pancreatic polypeptide antibody 100 µg
26133 130-10392-20 Rabbit anti-Pancreatic polypeptide antibody 20 µg
26134 130-10392-200 Rabbit anti-Pancreatic polypeptide antibody 200 µg
26135 130-10392-500 Rabbit anti-Pancreatic polypeptide antibody 500 µg
26136 130-10392B-50 Rabbit anti-Pancreatic polypeptide [+Biotin] 50 µg
26137 130-10393-100 Rabbit anti-ORFV-073 antibody 100 µg
26138 130-10393-20 Rabbit anti-ORFV-073 antibody 20 µg
26139 130-10393-200 Rabbit anti-ORFV-073 antibody 200 µg
26140 130-10393-500 Rabbit anti-ORFV-073 antibody 500 µg
26141 130-10393B-50 Rabbit anti-ORFV-073 [+Biotin] 50 µg
26142 130-10394-100 Rabbit anti-Melanotropin beta antibody 100 µg
26143 130-10394-20 Rabbit anti-Melanotropin beta antibody 20 µg
26144 130-10394-200 Rabbit anti-Melanotropin beta antibody 200 µg
26145 130-10394-500 Rabbit anti-Melanotropin beta antibody 500 µg
26146 130-10394B-50 Rabbit anti-Melanotropin beta [+Biotin] 50 µg
26147 130-10395-100 Rabbit anti-Neuromedin N antibody 100 µg
26148 130-10395-20 Rabbit anti-Neuromedin N antibody 20 µg
26149 130-10395-200 Rabbit anti-Neuromedin N antibody 200 µg
26150 130-10395-500 Rabbit anti-Neuromedin N antibody 500 µg
26151 130-10395B-50 Rabbit anti-Neuromedin N [+Biotin] 50 µg
26152 130-10396-100 Rabbit anti-Substance P antibody 100 µg
26153 130-10396-20 Rabbit anti-Substance P antibody 20 µg
26154 130-10396-200 Rabbit anti-Substance P antibody 200 µg
26155 130-10396-500 Rabbit anti-Substance P antibody 500 µg
26156 130-10396B-50 Rabbit anti-Substance P [+Biotin] 50 µg
26157 130-10397-100 Mouse Anti-CEBPB 100 µg
26158 130-10397-20 Mouse Anti-CEBPB 20 µg
26159 130-10397-200 Mouse Anti-CEBPB 200 µg
26160 130-10397-500 Mouse Anti-CEBPB 500 µg
26161 130-10397B-50 Mouse anti-CEBPB (1E2-G2-F2) [+Biotin] 50 µg
26162 130-10398-100 Mouse Anti-CEBPB 100 µg
26163 130-10398-20 Mouse Anti-CEBPB 20 µg
26164 130-10398-200 Mouse Anti-CEBPB 200 µg
26165 130-10398-500 Mouse Anti-CEBPB 500 µg
26166 130-10398B-50 Mouse anti-CEBPB (5F3-G7-G9) [+Biotin] 50 µg
26167 130-10399-100 Mouse Anti-CEBPB 100 µg
26168 130-10399-20 Mouse Anti-CEBPB 20 µg
26169 130-10399-200 Mouse Anti-CEBPB 200 µg
26170 130-10399-500 Mouse Anti-CEBPB 500 µg
26171 130-10399B-50 Mouse anti-CEBPB (4F6-F6-G6) [+Biotin] 50 µg
26172 130-10400-100 Mouse Anti-CEBPB 100 µg
26173 130-10400-20 Mouse Anti-CEBPB 20 µg
26174 130-10400-200 Mouse Anti-CEBPB 200 µg
26175 130-10400-500 Mouse Anti-CEBPB 500 µg
26176 130-10400B-50 Mouse anti-CEBPB (4G1-E4-D10) [+Biotin] 50 µg
26177 130-10401-100 Mouse Anti-BCL2 100 µg
26178 130-10401-20 Mouse Anti-BCL2 20 µg
26179 130-10401-200 Mouse Anti-BCL2 200 µg
26180 130-10401-500 Mouse Anti-BCL2 500 µg
26181 130-10401B-50 Mouse anti-BCL2 (4D8-D4-E10-G3) [+Biotin] 50 µg
26182 130-10402-100 Mouse Anti-BCL2 100 µg
26183 130-10402-20 Mouse Anti-BCL2 20 µg
26184 130-10402-200 Mouse Anti-BCL2 200 µg
26185 130-10402-500 Mouse Anti-BCL2 500 µg
26186 130-10402B-50 Mouse anti-BCL2 (1E1-D10-F4) [+Biotin] 50 µg
26187 130-10403-100 Mouse Anti-CEBPB 100 µg
26188 130-10403-20 Mouse Anti-CEBPB 20 µg
26189 130-10403-200 Mouse Anti-CEBPB 200 µg
26190 130-10403-500 Mouse Anti-CEBPB 500 µg
26191 130-10403B-50 Mouse anti-CEBPB (3D6-G6-E1) [+Biotin] 50 µg
26192 130-10404-100 Mouse Anti-CEBPB 100 µg
26193 130-10404-20 Mouse Anti-CEBPB 20 µg
26194 130-10404-200 Mouse Anti-CEBPB 200 µg
26195 130-10404-500 Mouse Anti-CEBPB 500 µg
26196 130-10404B-50 Mouse anti-CEBPB (1D5-E5-G8) [+Biotin] 50 µg
26197 130-10405-100 Mouse Anti-BCL2 100 µg
26198 130-10405-20 Mouse Anti-BCL2 20 µg
26199 130-10405-200 Mouse Anti-BCL2 200 µg
26200 130-10405-500 Mouse Anti-BCL2 500 µg
26201 130-10405B-50 Mouse anti-BCL2 [+Biotin] 50 µg
26202 130-10406-100 Rabbit anti-Prolactin antibody 100 µg
26203 130-10406-20 Rabbit anti-Prolactin antibody 20 µg
26204 130-10406-200 Rabbit anti-Prolactin antibody 200 µg
26205 130-10406-500 Rabbit anti-Prolactin antibody 500 µg
26206 130-10406B-50 Rabbit anti-Prolactin [+Biotin] 50 µg
26207 130-10407-100 Rabbit anti-Thymosin alpha 1 antibody 100 µg
26208 130-10407-20 Rabbit anti-Thymosin alpha 1 antibody 20 µg
26209 130-10407-200 Rabbit anti-Thymosin alpha 1 antibody 200 µg
26210 130-10407-500 Rabbit anti-Thymosin alpha 1 antibody 500 µg
26211 130-10407B-50 Rabbit anti-Thymosin alpha 1 [+Biotin] 50 µg
26212 130-10408-100 Rabbit anti-Clusterin beta antibody 100 µg
26213 130-10408-20 Rabbit anti-Clusterin beta antibody 20 µg
26214 130-10408-200 Rabbit anti-Clusterin beta antibody 200 µg
26215 130-10408-500 Rabbit anti-Clusterin beta antibody 500 µg
26216 130-10408B-50 Rabbit anti-Clusterin beta [+Biotin] 50 µg
26217 130-10409-100 Rabbit anti-Lipotropin beta  antibody 100 µg
26218 130-10409-20 Rabbit anti-Lipotropin beta  antibody 20 µg
26219 130-10409-200 Rabbit anti-Lipotropin beta  antibody 200 µg
26220 130-10409-500 Rabbit anti-Lipotropin beta  antibody 500 µg
26221 130-10409B-50 Rabbit anti-Lipotropin beta [+Biotin] 50 µg
26222 130-10410-100 Rabbit anti-C1QTNF5 antibody 100 µg
26223 130-10410-20 Rabbit anti-C1QTNF5 antibody 20 µg
26224 130-10410-200 Rabbit anti-C1QTNF5 antibody 200 µg
26225 130-10410-500 Rabbit anti-C1QTNF5 antibody 500 µg
26226 130-10410B-50 Rabbit anti-C1QTNF5 [+Biotin] 50 µg
26227 130-10411-100 Mouse Anti-ACY1 100 µg
26228 130-10411-20 Mouse Anti-ACY1 20 µg
26229 130-10411-200 Mouse Anti-ACY1 200 µg
26230 130-10411-500 Mouse Anti-ACY1 500 µg
26231 130-10411B-50 Mouse anti-ACY1 (1F10-H10-G9) [+Biotin] 50 µg
26232 130-10412-100 Mouse Anti-ACY1 100 µg
26233 130-10412-20 Mouse Anti-ACY1 20 µg
26234 130-10412-200 Mouse Anti-ACY1 200 µg
26235 130-10412-500 Mouse Anti-ACY1 500 µg
26236 130-10412B-50 Mouse anti-ACY1 [+Biotin] 50 ug
26237 130-10413-100 Mouse Anti-ACY1 100 µg
26238 130-10413-20 Mouse Anti-ACY1 20 µg
26239 130-10413-200 Mouse Anti-ACY1 200 µg
26240 130-10413-500 Mouse Anti-ACY1 500 µg
26241 130-10413B-50 Mouse anti-ACY1 [+Biotin] 50 ug
26242 130-10416-100 Rabbit anti-GALP antibody 100 µg
26243 130-10416-20 Rabbit anti-GALP antibody 20 µg
26244 130-10416-200 Rabbit anti-GALP antibody 200 µg
26245 130-10416-500 Rabbit anti-GALP antibody 500 µg
26246 130-10416B-50 Rabbit anti-GALP [+Biotin] 50 µg
26247 130-10417-100 Rabbit anti-Neurophysin 2 antibody 100 µg
26248 130-10417-20 Rabbit anti-Neurophysin 2 antibody 20 µg
26249 130-10417-200 Rabbit anti-Neurophysin 2 antibody 200 µg
26250 130-10417-500 Rabbit anti-Neurophysin 2 antibody 500 µg
26251 130-10417B-50 Rabbit anti-Neurophysin 2 [+Biotin] 50 µg
26252 130-10418-100 Rabbit anti-Urotensin-2 antibody 100 µg
26253 130-10418-20 Rabbit anti-Urotensin-2 antibody 20 µg
26254 130-10418-200 Rabbit anti-Urotensin-2 antibody 200 µg
26255 130-10418-500 Rabbit anti-Urotensin-2 antibody 500 µg
26256 130-10418B-50 Rabbit anti-Urotensin-2 [+Biotin] 50 µg
26257 130-10420-100 Rabbit anti-Copeptin antibody 100 µg
26258 130-10420-20 Rabbit anti-Copeptin antibody 20 µg
26259 130-10420-200 Rabbit anti-Copeptin antibody 200 µg
26260 130-10420-500 Rabbit anti-Copeptin antibody 500 µg
26261 130-10420B-50 Rabbit anti-Copeptin [+Biotin] 50 µg
26262 130-10421-100 Rabbit anti-Pancreatic hormone antibody 100 µg
26263 130-10421-20 Rabbit anti-Pancreatic hormone antibody 20 µg
26264 130-10421-200 Rabbit anti-Pancreatic hormone antibody 200 µg
26265 130-10421-500 Rabbit anti-Pancreatic hormone antibody 500 µg
26266 130-10421B-50 Rabbit anti-Pancreatic hormone [+Biotin] 50 µg
26267 130-10422-100 Rabbit anti-Human Bradykinin antibody 100 µg
26268 130-10422-20 Rabbit anti-Human Bradykinin antibody 20 µg
26269 130-10422-200 Rabbit anti-Human Bradykinin antibody 200 µg
26270 130-10422-500 Rabbit anti-Human Bradykinin antibody 500 µg
26271 130-10422B-50 Rabbit anti-Bradykinin [+Biotin] 50 µg
26272 130-10423-100 Rabbit anti-Gn-RH antibody 100 µg
26273 130-10423-20 Rabbit anti-Gn-RH antibody 20 µg
26274 130-10423-200 Rabbit anti-Gn-RH antibody 200 µg
26275 130-10423-500 Rabbit anti-Gn-RH antibody 500 µg
26276 130-10423B-50 Rabbit anti-Gn-RH [+Biotin] 50 µg
26277 130-10424-100 Rabbit anti-CGRP antibody 100 µg
26278 130-10424-20 Rabbit anti-CGRP antibody 20 µg
26279 130-10424-200 Rabbit anti-CGRP antibody 200 µg
26280 130-10424-500 Rabbit anti-CGRP antibody 500 µg
26281 130-10424B-50 Rabbit anti-CGRP [+Biotin] 50 µg
26282 130-10425-100 Rabbit anti-Human-NPY antibody 100 µg
26283 130-10425-20 Rabbit anti-Human-NPY antibody 20 µg
26284 130-10425-200 Rabbit anti-Human-NPY antibody 200 µg
26285 130-10425-500 Rabbit anti-Human-NPY antibody 500 µg
26286 130-10425B-50 Rabbit anti-Human-NPY [+Biotin] 50 µg
26287 130-10426-100 Rabbit anti-Dynorphin A antibody 100 µg
26288 130-10426-20 Rabbit anti-Dynorphin A antibody 20 µg
26289 130-10426-200 Rabbit anti-Dynorphin A antibody 200 µg
26290 130-10426-500 Rabbit anti-Dynorphin A antibody 500 µg
26291 130-10426B-50 Rabbit anti-Dynorphin A [+Biotin] 50 µg
26292 130-10427-100 Mouse Anti-KRT19 100 µg
26293 130-10427-20 Mouse Anti-KRT19 20 µg
26294 130-10427-200 Mouse Anti-KRT20 200 µg
26295 130-10427-500 Mouse Anti-KRT21 500 µg
26296 130-10427B-50 Mouse anti-KRT19 [+Biotin] 50 ug
26297 130-10428-100 Mouse Anti-NGAL 100 µg
26298 130-10428-20 Mouse Anti-NGAL 20 µg
26299 130-10428-200 Mouse Anti-NGAL 200 µg
26300 130-10428-500 Mouse Anti-NGAL 500 µg
26301 130-10428B-50 Mouse anti-NGAL [+Biotin] 50 ug
26302 130-10429-100 Mouse Anti-MSLN 100 µg
26303 130-10429-20 Mouse Anti-MSLN 20 µg
26304 130-10429-200 Mouse Anti-MSLN 200 µg
26305 130-10429-500 Mouse Anti-MSLN 500 µg
26306 130-10429B-50 Mouse anti-MSLN [+Biotin] 50 ug
26307 130-10430-100 Mouse Anti-MSLN 100 µg
26308 130-10430-20 Mouse Anti-MSLN 20 µg
26309 130-10430-200 Mouse Anti-MSLN 200 µg
26310 130-10430-500 Mouse Anti-MSLN 500 µg
26311 130-10430B-50 Mouse anti-MSLN [+Biotin] 50 ug
26312 130-10431-100 Mouse Anti-MSLN 100 µg
26313 130-10431-20 Mouse Anti-MSLN 20 µg
26314 130-10431-200 Mouse Anti-MSLN 200 µg
26315 130-10431-500 Mouse Anti-MSLN 500 µg
26316 130-10431B-50 Mouse anti-MSLN [+Biotin] 50 ug
26317 130-10432-100 Mouse Anti-MSLN 100 µg
26318 130-10432-20 Mouse Anti-MSLN 20 µg
26319 130-10432-200 Mouse Anti-MSLN 200 µg
26320 130-10432-500 Mouse Anti-MSLN 500 µg
26321 130-10432B-50 Mouse anti-MSLN [+Biotin] 50 ug
26322 130-10433-100 Mouse Anti-MSLN 100 µg
26323 130-10433-20 Mouse Anti-MSLN 20 µg
26324 130-10433-200 Mouse Anti-MSLN 200 µg
26325 130-10433-500 Mouse Anti-MSLN 500 µg
26326 130-10433B-50 Mouse anti-MSLN [+Biotin] 50 ug
26327 130-10434-100 Rabbit anti-Thymosin beta-4 antibody 100 µg
26328 130-10434-20 Rabbit anti-Thymosin beta-4 antibody 20 µg
26329 130-10434-200 Rabbit anti-Thymosin beta-4 antibody 200 µg
26330 130-10434-500 Rabbit anti-Thymosin beta-4 antibody 500 µg
26331 130-10434B-50 Rabbit anti-Thymosin beta-4 [+Biotin] 50 µg
26332 130-10435-100 Rabbit anti-Rat Calcitonin (64-85aa) 100 µg
26333 130-10435-20 Rabbit anti-Rat Calcitonin (64-85aa) 20 µg
26334 130-10435-200 Rabbit anti-Rat Calcitonin (64-85aa) 200 µg
26335 130-10435-500 Rabbit anti-Rat Calcitonin (64-85aa) 500 µg
26336 130-10435B-50 Rabbit anti-Rat Calcitonin (64-85aa) [+Biotin] 50 µg
26337 130-10436-100 Rabbit anti-GLP1 antibody 100 µg
26338 130-10436-20 Rabbit anti-GLP1 antibody 20 µg
26339 130-10436-200 Rabbit anti-GLP1 antibody 200 µg
26340 130-10436-500 Rabbit anti-GLP1 antibody 500 µg
26341 130-10436B-50 Rabbit anti-GLP1 [+Biotin] 50 µg
26342 130-10437-100 Rabbit anti-Melanotropin gamma antibody 100 µg
26343 130-10437-20 Rabbit anti-Melanotropin gamma antibody 20 µg
26344 130-10437-200 Rabbit anti-Melanotropin gamma antibody 200 µg
26345 130-10437-500 Rabbit anti-Melanotropin gamma antibody 500 µg
26346 130-10437B-50 Rabbit anti-Melanotropin gamma [+Biotin] 50 µg
26347 130-10438-100 Rabbit anti-Adiponectin antibody 100 µg
26348 130-10438-20 Rabbit anti-Adiponectin antibody 20 µg
26349 130-10438-200 Rabbit anti-Adiponectin antibody 200 µg
26350 130-10438-500 Rabbit anti-Adiponectin antibody 500 µg
26351 130-10438B-50 Rabbit anti-Adiponectin [+Biotin] 50 µg
26352 130-10439-100 Rabbit anti-Clusterin alpha antibody 100 µg
26353 130-10439-20 Rabbit anti-Clusterin alpha antibody 20 µg
26354 130-10439-200 Rabbit anti-Clusterin alpha antibody 200 µg
26355 130-10439-500 Rabbit anti-Clusterin alpha antibody 500 µg
26356 130-10439B-50 Rabbit anti-Clusterin alpha [+Biotin] 50 µg
26357 130-10440B-50 Rabbit anti-Phosphorylated HDAC4 [+Biotin] 50 ug
26358 130-10441B-50 Rabbit anti-Phosphorylated STAT2 [+Biotin] 50 ug
26359 130-10442B-50 Rabbit anti-Phosphorylated STAT6 [+Biotin] 50 ug
26360 130-10443-100 Rabbit anti-CNP-22 antibody 100 µg
26361 130-10443-20 Rabbit anti-CNP-22 antibody 20 µg
26362 130-10443-200 Rabbit anti-CNP-22 antibody 200 µg
26363 130-10443-500 Rabbit anti-CNP-22 antibody 500 µg
26364 130-10443B-50 Rabbit anti-CNP-22 [+Biotin] 50 µg
26365 130-10444-100 Mouse anti-BIRC4 100 µg
26366 130-10444-20 Mouse anti-BIRC4 20 µg
26367 130-10444-200 Mouse anti-BIRC4 200 µg
26368 130-10444-500 Mouse anti-BIRC4 500 µg
26369 130-10444B-50 Mouse anti-BIRC4 (2D2-C3-D12) [+Biotin] 50 µg
26370 130-10445-100 Mouse anti-WT1 100 µg
26371 130-10445-20 Mouse anti-WT1 20 µg
26372 130-10445-200 Mouse anti-WT1 200 µg
26373 130-10445-500 Mouse anti-WT1 500 µg
26374 130-10445B-50 Mouse anti-WT1 (2D8-E8-H10-G8) [+Biotin] 50 µg
26375 130-10446-100 Mouse anti-WT1 100 µg
26376 130-10446-20 Mouse anti-WT1 20 µg
26377 130-10446-200 Mouse anti-WT1 200 µg
26378 130-10446-500 Mouse anti-WT1 500 µg
26379 130-10446B-50 Mouse anti-WT1 (5G8-F5-E12) [+Biotin] 50 µg
26380 130-10447-100 Mouse anti-WT1 100 µg
26381 130-10447-20 Mouse anti-WT1 20 µg
26382 130-10447-200 Mouse anti-WT1 200 µg
26383 130-10447-500 Mouse anti-WT1 500 µg
26384 130-10447B-50 Mouse anti-WT1 (5H9-F12-E11-F6) [+Biotin] 50 µg
26385 130-10448-100 Mouse anti-BIRC4 100 µg
26386 130-10448-20 Mouse anti-BIRC4 20 µg
26387 130-10448-200 Mouse anti-BIRC4 200 µg
26388 130-10448-500 Mouse anti-BIRC4 500 µg
26389 130-10448B-50 Mouse anti-BIRC4 (5C1-E2-G8-G4-G4) [+Biotin] 50 µg
26390 130-10449-100 Mouse anti-WT1 100 µg
26391 130-10449-20 Mouse anti-WT1 20 µg
26392 130-10449-200 Mouse anti-WT1 200 µg
26393 130-10449-500 Mouse anti-WT1 500 µg
26394 130-10449B-50 Mouse anti-WT1 (4H8-F11-E12) [+Biotin] 50 µg
26395 130-10450-100 Mouse anti-WT1 100 µg
26396 130-10450-20 Mouse anti-WT1 20 µg
26397 130-10450-200 Mouse anti-WT1 200 µg
26398 130-10450-500 Mouse anti-WT1 500 µg
26399 130-10450B-50 Mouse anti-WT1 (4D9-E11-E9) [+Biotin] 50 µg
26400 130-10451-100 Mouse anti-BIRC4 100 µg
26401 130-10451-20 Mouse anti-BIRC4 20 µg
26402 130-10451-200 Mouse anti-BIRC4 200 µg
26403 130-10451-500 Mouse anti-BIRC4 500 µg
26404 130-10451B-50 Mouse anti-BIRC4 (2G1-H10-D9) [+Biotin] 50 µg
26405 130-10452-100 Rabbit anti-Galanin antibody 100 µg
26406 130-10452-20 Rabbit anti-Galanin antibody 20 µg
26407 130-10452-200 Rabbit anti-Galanin antibody 200 µg
26408 130-10452-500 Rabbit anti-Galanin antibody 500 µg
26409 130-10452B-50 Rabbit anti-Galanin [+Biotin] 50 µg
