| Sr. No. | Cat No. | Product Description | Pack Size |
|---|---|---|---|
| 1 | A000100 | A-Factor | 0.5 mg |
| 2 | A010205 | D-Abequose | 2.5 mg |
| 3 | A010210 | 2-Amino-2-methylpropanamide | 100 mg |
| 4 | A010213 | 2-Amino-2-methylpropanamide Hydrochloride | 100 mg |
| 5 | A010215 | 8-Amino-2,5,7-trihydroxy-1,4-naphthalenedione | 0.5 mg |
| 6 | A010285 | Bis(acetylacetonato)platinum(II) | 100 mg |
| 7 | A010300 | DL-Amphetamine | 25 mg |
| 8 | A010625 | (R)-8-(3-aminopiperidin-1-yl)-7-(but-2-yn-1-yl)-3-methyl-2-((4-methylquinazolin-2-yl)nethoxy)-3H-purin-6(7H)-one | 2.5 mg |
| 9 | A012100 | p-Acetoxyacetophenone | 5 g |
| 10 | A040210 | Arotinoid Ethyl Ester | 25 mg |
| 11 | A100185 | 2-Amino-6-((2,6-dioxopiperidin-3-yl)carbamoyl)benzoic Acid | 1 mg |
| 12 | A100800 | A-1155463 Hydrochloride | 1 mg |
| 13 | A100803 | O-1821 | 10 mg |
| 14 | A100805 | 4-Chloro-1,8-naphthalic Anhydride | 1 g |
| 15 | A100808 | 1,4-Cyclohexandiol | 10 mg |
| 16 | A100810 | 1-Acryloyloxy-3-hydroxyadamantane | 50 mg |
| 17 | A100813 | Lithium Trifluoromethanesulfonate | 250 mg |
| 18 | A100815 | Neodymium(III) Trifluoromethanesulfonate | 50 mg |
| 19 | A100818 | L-Aspartic Acid Diethyl Ester Hydrochloride | 50 mg |
| 20 | A100820 | 3-(3-Aminobenzyl)phenylamine | 10 mg |
| 21 | A100823 | 8-Chloro-2-[(2S)-pyrrolidin-2-yl]-1H-[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidin-4-one | 1 mg |
| 22 | A100825 | 6-Allyl-5,6,7,8-tetrahydro-4H-[1,3]thiazolo[4,5-d]azepin-2-amine | 0.5 mg |
| 23 | A100828 | Ivacaftor Benzenesulfonate | 1 mg |
| 24 | A100830 | Ethyl 3-(4-Cyano-2-nitrophenyl)prop-2-enoate | 50 mg |
| 25 | A100833 | 5-Methanesulfonyl-2-(2-methoxyethoxy)aniline | 10 mg |
| 26 | A100900 | A-1331852 | 5 mg |
| 27 | A100910 | Ambrisentan sodium salt | 1 mg |
| 28 | A100930 | (6R,7R)-7-Amino-8-oxo-3-(1-propen-1-yl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | 10 mg |
| 29 | A101005 | A 131701 | 0.5 mg |
| 30 | A101010 | A350619 Hydrochloride | 5 mg |
| 31 | A101025 | A-366 | 5 mg |
| 32 | A101030 | A 37203 | 10 mg |
| 33 | A101035 | A-385358 | 1 mg |
| 34 | A101040 | A 419259 Trihydrochloride | 1 mg |
| 35 | A101042 | A 419259 Trihydrochloride-D3 | 1 mg |
| 36 | A101050 | A 54556B | 250 µg |
| 37 | A101055 | A 54556A (~90%) | 0.5 mg |
| 38 | A101065 | AA-861 | 0.5 mg |
| 39 | A101070 | ABT 866 | 2.5 mg |
| 40 | A101090 | A 61603 | 5 mg |
| 41 | A101100 | A66 | 5 mg |
| 42 | A101200 | A-796,260 | 5 mg |
| 43 | A101205 | A 769662 | 5 mg |
| 44 | A101210 | A 83-01 | 5 mg |
| 45 | A101230 | A 844606 | 10 mg |
| 46 | A101250 | A-887826 | 10 mg |
| 47 | A101252 | A-887826-d8 | 1 mg |
| 48 | A101255 | A-836339 | 5 mg |
| 49 | A101360 | 21-Acetate-9-fluoro-6β,17-dihydroxycorticosterone | 10 mg |
| 50 | A101851 | 2′,3′-Anhydro-N-[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]-5′-O-[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]adenosine-13C5 | 1 mg |
| 51 | A102086 | Poloxime | 10 mg |
| 52 | A102088 | 4-(1H-indol-3-yl)butan-2-amine | 10 mg |
| 53 | A102090 | 3-(1H-Indol-3-ylformamido)propanoic Acid | 10 mg |
| 54 | A102093 | 3-{6H-Indolo[2,3-b]quinoxalin-6-yl}propanoic Acid | 2.5 mg |
| 55 | A102103 | 4-[3-(Azidomethyl)phenyl]-2-hydroxy-4-oxo-2-butenoic Acid | 0.5 mg |
| 56 | A102106 | 2,3-Diaminopropanoic Acid Hydrobromide | 500 mg |
| 57 | A102108 | 3-Amino-2-phenoxypropanoic Acid Hydrochloride | 10 mg |
| 58 | A102135 | 5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-8-amine | 5 mg |
| 59 | A102138 | 1-Methyl-3-[(phenylsulfanyl)methyl]-1H-pyrazol-5-ol | 1 mg |
| 60 | A102153 | 1-(Phenylmethyl)-2,5-pyrrolidinedicarboxylic Acid | 10 mg |
| 61 | A102155 | 1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-sulfonyl Chloride | 5 mg |
| 62 | A102235 | N-Ethyl-N-sulfopropylaniline Sodium Salt | 10 mg |
| 63 | A102880 | 3-acetyladamantane-1-carboxylic Acid | 10 mg |
| 64 | A102887 | 4-(4-Acetylanilino)-4-oxobutanoic Acid | 100 mg |
| 65 | A103280 | Ac-Phe-Lys-OH | 10 mg |
| 66 | A103840 | Ac-PHG-OMe | 10 mg |
| 67 | A104460 | AAL Toxin TE2 | 0.5 mg |
| 68 | A104465 | AAL Toxin TD2 | 0.5 mg |
| 69 | A104470 | AAL Toxin TD1 | 0.5 mg |
| 70 | A104475 | AAL Toxin TC2 | 0.5 mg |
| 71 | A104480 | AAL Toxin TB1 | 0.5 mg |
| 72 | A104485 | AAL Toxin TA2 | 0.5 mg |
| 73 | A104490 | AAL-993 | 1 mg |
| 74 | A104495 | AAEM Resin (Acetoacetoxyethyl Ketoester Resin) |
2.5 g |
| 75 | A104498 | AA41612 | 1 mg |
| 76 | A104500 | AB-005 | 1 mg |
| 77 | A104503 | AA 29504 | 1 mg |
| 78 | A104505 | AB-005 Azepane Isomer | 10 mg |
| 79 | A104507 | AB-005 Azepane Isomer-D4 | 1 mg |
| 80 | A104508 | AACOCF3 | 1 mg |
| 81 | A104510 | AABD-SH (4-Acetamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazole | 1 mg |
| 82 | A104525 | AB-CHFUPYCA | 1 mg |
| 83 | A104530 | AM1248 | 1 mg |
| 84 | A104580 | AB-001 | 5 mg |
| 85 | A104985 | Abacavir 5’-β-D-Glucuronide Sodium Salt | 1 mg |
| 86 | A104990 | Abacavir | 10 mg |
| 87 | A104995 | trans-Abacavir Dihydrochloride | 1 mg |
| 88 | A104997 | trans-Abacavir-d4 Hydrochloride | 1 mg |
| 89 | A105000 | Abacavir Sulfate | 10 mg |
| 90 | A105002 | Abacavir-d4 | 1 mg |
| 91 | A105005 | Abacavir Carboxylate | 1 mg |
| 92 | A105015 | ent-Abacavir | 1 mg |
| 93 | A105020 | Abacavir 5’-Phosphate | 1 mg |
| 94 | A105025 | rac-Abacavir Sulfate | 5 mg |
| 95 | A105030 | Abacavir 5’-(2,3,4-Tri-O-isobytyryl)-β-D-glucuronic Acid Methyl Ester | 1 mg |
| 96 | A105035 | Abacavir 5’-4-Chloro-6-methylpyrimidine-2,5-diamine | 2.5 mg |
| 97 | A105037 | Abacavir-d4 5’-4-Chloro-6-methylpyrimidine-2,5-diamine | 1 mg |
| 98 | A105045 | Abacavir Triphosphate TEA Salt | 1 mg |
| 99 | A105048 | Abacavir Sulphate | 0.5 mg |
| 100 | A105050 | AB-CHMICA | 1 mg |
| 101 | A105060 | Abacavir-1-O-pyrimidine Derivative | 1 mg |
| 102 | A105065 | Abacavir CABS-1 Methyl Ester | 1 mg |
| 103 | A105068 | Abacavir Related Compound A | 1 mg |
| 104 | A105100 | 1,2,3,4,6-pentaacetate-α-D-Galactopyranose | 5 g |
| 105 | A105200 | 3-Amino-5-nitro-o-toluamide | 2.5 mg |
| 106 | A105960 | AB-CHMINACA | 10 mg |
| 107 | A105970 | AB-CHMINACA 2’-Indazole Isomer RM | 1 mg |
| 108 | A105975 | AB-CHMINACA Metabolite M1A | 1 mg |
| 109 | A105980 | AB-CHMINACA Metabolite M1B | 500 μg |
| 110 | A105995 | AB-CHMINACA metabolite M2 | 1 mg |
| 111 | A106000 | AB-CHMINACA Metabolite M2 Methyl Ester | 5 mg |
| 112 | A106005 | AB-CHMINACA metabolite M3A | 1 mg |
| 113 | A106009 | AB-CHMINACA metabolite M4-d4 | 0.5 mg |
| 114 | A106010 | AB-CHMINACA metabolite M5A | 1 mg |
| 115 | A106025 | AB-CHMINACA metabolite M7 | 500 μg |
| 116 | A106028 | A12B4C3 | 1 mg |
| 117 | A106030 | AB-CHMINACA Metabolite M4 | 10 mg |
| 118 | A106035 | AB-CHMINACA Metabolite M6 | 1 mg |
| 119 | A106283 | 1-[(3R)-3-Aminopiperidin-1-yl]-4,4,4-trifluorobutan-1-one Hydrochloride | 10 mg |
| 120 | A106525 | ABP 688 | 5 mg |
| 121 | A107000 | Abamectin >80% | 250 mg |
| 122 | A107005 | 8,9-Z-Abamectin B1a | 1 mg |
| 123 | A107010 | Abamectin B1b (~90%) | 0.5 mg |
| 124 | A107200 | Abamine | 25 mg |
| 125 | A107225 | Abarelix Trifluoroacetate Salt (~90%) | 1 mg |
| 126 | A107228 | Abafungin | 10 mg |
| 127 | A107250 | Abbvie Mcl-1 Inhibitor | 1 mg |
| 128 | A107600 | (+)-cis-Abienol | 100 mg |
| 129 | A108190 | 8,13(15)-Abietadienoic Acid | 25 mg |
| 130 | A108200 | Abietic Acid, 75% | 25 g |
| 131 | A108203 | Abietic Acid, >95% | 10 mg |
| 132 | A108205 | Abietic Acid Diamylamine | 1 g |
| 133 | A108208 | Abietic Acid Sodium Salt | 250 mg |
| 134 | A108480 | Abiraterone Acetate 5,6-Epoxide | 5 mg |
| 135 | A108485 | Abiraterone 3-((1-Chloroethyl)sulfinyl)benzene | 5 mg |
| 136 | A108490 | Abiraterone | 5 mg |
| 137 | A108492 | Abiraterone-d4 | 1 mg |
| 138 | A108495 | Abiraterone β-D-Glucuronide | 1 mg |
| 139 | A108500 | Abiraterone Acetate | 5 mg |
| 140 | A108502 | Abiraterone Acetate-d4 | 1 mg |
| 141 | A108505 | Abiraterone Tosylate | 25 mg |
| 142 | A108510 | Abiraterone Acetate N-Oxide | 2.5 mg |
| 143 | A108515 | Abiraterone Sulfate Sodium Salt | 1 mg |
| 144 | A108517 | Abiraterone Sulfate Sodium Salt-D4 | 1 mg |
| 145 | A108520 | Abiraterone N-Oxide Sulfate Sodium Salt | 1 mg |
| 146 | A108522 | Abiraterone N-Oxide Sulfate Sodium Salt-D4 | 1 mg |
| 147 | A108525 | Abiraterone Ethyl Ether | 50 mg |
| 148 | A108527 | Abiraterone Ethyl Ether-d5 | 2.5 mg |
| 149 | A108530 | Abiraterone Isopropyl Ether | 10 mg |
| 150 | A108532 | Abiraterone Isopropyl Ether-d7 | 2.5 mg |
| 151 | A108535 | Abiaterone-5,6-epoxide | 1 mg |
| 152 | A108540 | Abiraterone N-Oxide | 2.5 mg |
| 153 | A108545 | (3β)-16-[(3β)-3-Hydroxyandrosta-5,16-dien-17-yl]-17-(3-pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3-ol | 2 mg |
| 154 | A108550 | (3β)-16-[(3β)-3-(Acetyloxy)androsta-5,16-dien-17-yl]-17-(3-pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3-ol 3-Acetate | 2 mg |
| 155 | A108555 | 3,5-cyclo-Abiraterone | 1 mg |
| 156 | A108905 | Abnormal 4”-Hydroxycannabidiol | 2.5 mg |
| 157 | A108910 | Abnormal Cannabidiol | 10 mg |
| 158 | A108912 | Abnormal Cannabidiol-d9 | 1 mg |
| 159 | A108915 | Abnormal 2”-Hydroxycannabidiol | 2.5 mg |
| 160 | A108980 | AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) | 1 mg |
| 161 | A109000 | AB-PINACA | 2.5 mg |
| 162 | A109002 | AB-PINACA-d9 | 1 mg |
| 163 | A109005 | AB-PINACA N-(5-Hydroxypentyl) Metabolite | 2.5 mg |
| 164 | A109008 | AB-PINACA Pentanoic Acid Metabolite | 5 mg |
| 165 | A109010 | AB Pinaca 5-Pentanoic Acid | 10 mg |
| 166 | A109013 | AB-PINACA N-(2-Fluoropentyl) Isomer | 1 mg |
| 167 | A109015 | AB-PINACA N-(3-Fluoropentyl) Isomer | 1 mg |
| 168 | A109018 | AB-PINACA N-(4-Fluoropentyl) Isomer | 1 mg |
| 169 | A109020 | AB-PINACA N-(4-Hydroxypentyl) Metabolite | 5 mg |
| 170 | A109045 | Abridin | 10 mg |
| 171 | A109070 | L-Abrine | 50 mg |
| 172 | A109095 | Abscisic Acid Methyl Ester | 5 mg |
| 173 | A109210 | 1,5-Anhydro D-Fructose 2-Hydrate | 10 mg |
| 174 | A109435 | Adenosine 3′-Phosphate 5′-Phosphosulfate Lithium Salt Hydrate | 1 mg |
| 175 | A110000 | (+)-cis,trans-Abscisic Acid, 98% | 1 mg |
| 176 | A110002 | (+)-cis,trans-Abscisic Acid-d6 | 1 mg |
| 177 | A110003 | (+)-cis,trans-Abscisic Acid-d6 | 1 mg |
| 178 | A110004 | (+)-cis,trans-Abscisic Acid | 1 mg |
| 179 | A110005 | (+)-Abscisic Aldehyde | 1 mg |
| 180 | A110010 | rac 8’-Acetylene Abscisic Acid Methyl Ester | 100 mg |
| 181 | A110015 | (±)-Abscisic Aldehyde | 1 mg |
| 182 | A110017 | (±)-Abscisic Aldehyde-d3 | 1 mg |
| 183 | A110025 | (+)-trans,trans-Abscisic Acid | 1 mg |
| 184 | A110030 | (±)-cis,trans-Abscisic Acid Methyl Ester | 50 mg |
| 185 | A110040 | (±)-cis,trans-Abscisic Acid-ß-D-glucopyranosyl Ester Tetraacetate | 1 mg |
| 186 | A110045 | (+)-cis,trans-Abscisic Acid-L-glutamic Acid | 1 mg |
| 187 | A110050 | (+)-cis,trans-Abscisic Acid-L-phenylalanine | 1 mg |
| 188 | A110055 | (+)-cis,trans-Abscisic Acid-L-tryptophan | 1 mg |
| 189 | A110060 | (+)-cis,trans-Abscisic Acid-glycine | 1 mg |
| 190 | A110065 | (+)-cis,trans-Abscisic Acid-L-alanine | 1 mg |
| 191 | A110070 | (+)-cis,trans-Abscisic Acid-L-valine | 1 mg |
| 192 | A110075 | (+)-cis,trans-Abscisic Acid-L-leucine | 1 mg |
| 193 | A110080 | (+)-cis,trans-Abscisic Acid-L-isoleucine | 1 mg |
| 194 | A110085 | (+)-cis,trans-Abscisic Acid-L-aspartic Acid | 1 mg |
| 195 | A110090 | (+)-cis,trans-Abscisic Acid-L-proline | 1 mg |
| 196 | A110095 | (+)-cis,trans-Abscisic Acid-L-tyrosine | 1 mg |
| 197 | A110098 | (+)-trans,trans-Abscisic Acid-d3 | 1 mg |
| 198 | A110125 | (S)-cis,trans-Abscisic Acid Glucosyl Ester | 1 mg |
| 199 | A110150 | ABL127 | 1 mg |
| 200 | A111000 | α-Amylcinnamaldehyde stabilized with BHT | 5 ml |
| 201 | A111003 | Alpha-Amylcinnamyl Alcohol | 5 mg |
| 202 | A111005 | Alpha-Amylcinnamyl Formate | 5 mg |
| 203 | A111008 | Alpha-Amylcinnamyl Acetate | 5 mg |
| 204 | A111010 | Alpha-Amylcinnamaldehyde Dimethyl Acetal | 5 mg |
| 205 | A111600 | Absinthin | 1 mg |
| 206 | A112425 | ABT 199 (>99%)
(Venetoclax) |
10 mg |
| 207 | A112430 | ABT 199
(Venetoclax) |
5 mg |
| 208 | A112432 | ABT-199-D10 | 1 mg |
| 209 | A112435 | ABT 702 Dihydrochloride | 10 mg |
| 210 | A112500 | ABT 263 | 5 mg |
| 211 | A112502 | ABT 263-d8 | 1 mg |
| 212 | A112510 | ABT-639 Hydrochloride | 5 mg |
| 213 | A112550 | ABT 737 | 1 mg |
| 214 | A112552 | ABT 737-d8 | 1 mg |
| 215 | A112580 | ABT 888 | 5 mg |
| 216 | A112600 | ABT 925 Fumerate | 2.5 mg |
| 217 | A112602 | ABT 925-d6 Fumerate | 1 mg |
| 218 | A112603 | A54556B | 500 µg |
| 219 | A112605 | ABT 724 | 10 mg |
| 220 | A112608 | I-AB-MECA | 1 mg |
| 221 | A112610 | ABT-418 Hydrochloride | 5 mg |
| 222 | A112613 | AB-MECA | 1 mg |
| 223 | A112615 | ABO Dihydrochloride | 10 mg |
| 224 | A112618 | ABT 724 Trihydrochloride | 1 mg |
| 225 | A112620 | ABT 751 | 1 mg |
| 226 | A112623 | Aberchrome 670 | 2.5 mg |
| 227 | A112625 | ABZ-GLY-OH Hydrochloride | 50 mg |
| 228 | A112628 | AB-FUBINACA Metabolite 3 | 5 mg |
| 229 | A112630 | AB-FUBINACA 2-Fluorobenzyl Isomer | 10 mg |
| 230 | A112635 | AB-FUBINACA Metabolite 2A | 1 mg |
| 231 | A112638 | AB-FUBINACA Metabolite 2B | 1 mg |
| 232 | A112640 | AB-FUBINACA 2′-Indazole Isomer | 2.5 mg |
| 233 | A112643 | AB-FUBINACA Isomer 1 | 5 mg |
| 234 | A112645 | AB-FUBINACA Isomer 2 | 5 mg |
| 235 | A112648 | AB-FUBINACA Isomer 5 | 5 mg |
| 236 | A112650 | ABT 594 Hydrochloride | 1 mg |
| 237 | A112653 | AB FUBINACA | 2.5 mg |
| 238 | A113450 | Ac-Ser-Gly-OH | 2.5 mg |
| 239 | A113453 | Ac-Ser(Bzl)-OH | 250 mg |
| 240 | A113730 | 1-(2-Aminothiophene-3-yl)-2,2-dimethylpropan-1-one | 50 mg |
| 241 | A115000 | AC 220 | 10 mg |
| 242 | A115150 | Z-3-Abz-osu | 100 mg |
| 243 | A115153 | Abemaciclib | 5 mg |
| 244 | A115155 | AbK | 1 mg |
| 245 | A115600 | AC 42 | 1 mg |
| 246 | A115605 | Acalabrutinib | 2.5 mg |
| 247 | A115606 | Acalabrutinib-d3 | 0.5 mg |
| 248 | A115615 | Ac-d-alpha-indanylglycine | 25 mg |
| 249 | A115650 | ACP-105 | 2.5 mg |
| 250 | A115653 | cis-ACPD | 5 mg |
| 251 | A115655 | cis-1,3-homo-ACPD | 5 mg |
| 252 | A115658 | (1R,3S)-homo-ACPD | 5 mg |
| 253 | A115660 | (1S,3S)-homo-ACPD | 5 mg |
| 254 | A115663 | trans-(1S,3R)-ACPD | 5 mg |
| 255 | A115665 | ACPT-I | 1 mg |
| 256 | A115668 | ACPT-II | 1 mg |
| 257 | A115670 | cis-ACPD | 1 mg |
| 258 | A115673 | trans-ACPD | 1 mg |
| 259 | A115675 | Ac-Phe-NH2 | 50 mg |
| 260 | A115678 | Ac-Phe-Phe-OH | 10 mg |
| 261 | A116080 | 6-Amino Isatin | 10 mg |
| 262 | A117100 | 2-amino-1-(4-methylphenyl)-1-Propanone Hydrochloride | 2.5 mg |
| 263 | A117103 | 2-Propanone, 1-(2-iodophenyl)- | 10 mg |
| 264 | A117155 | 3-(Acetyloxy)decanedioic Acid | 25 mg |
| 265 | A117160 | 3-[4-(Acetyloxy)phenyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-5,7-diol Diacetate | 10 mg |
| 266 | A120000 | Acamprosate Calcium | 10 mg |
| 267 | A120002 | Acamprosate-d12 Calcium (dipropyl-d12) | 1 mg |
| 268 | A120003 | Acamprosate-d3 Calcium | 1 mg |
| 269 | A120770 | 3-(4-Amino-pyridin-3-yl)acrylic Acid | 10 mg |
| 270 | A123045 | 2-[4-[(3-Aminopropyl)amino]butyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione | 5 mg |
| 271 | A123490 | Acarbose O-Allyl Ether Deca-acetate | 2.5 mg |
| 272 | A123493 | Acarbose Dodeca-acetate | 25 mg |
| 273 | A123495 | Acarbose O-Allyl Ether Bis-O-t-butyldiphenylsilane Ester Deca-acetate | 5 mg |
| 274 | A123498 | Acarbose O-Allyl Ether | 5 mg |
| 275 | A123500 | Acarbose | 10 mg |
| 276 | A123505 | Acarbose Tridecaacetate | 100 mg |
| 277 | A123508 | Acarbose O-Allyl Ether Dodeca-acetate | 10 mg |
| 278 | A123510 | Acarbose-1-phenylthiol Dodeca(p-methoxybenzyl Ether) | 2.5 mg |
| 279 | A123515 | Acarbose D-Fructose Impurity | 1 mg |
| 280 | A123525 | Acarbose D-Fructose 1,6,6’,6’’’-Tetra-tert-butyldimethylsilyloxymethyl Ether | 1 mg |
| 281 | A123530 | Acarbose-1-phenylthiol | 5 mg |
| 282 | A123535 | Acarbose-1-phenylthiol Dodecaacetate | 10 mg |
| 283 | A123540 | Acarbose-N-allyl Formate Tridecaacetate | 50 mg |
| 284 | A123545 | Acarbose D-(3-Dehydroxy)-fructose Impurity | 2.5 mg |
| 285 | A123550 | Acarviosin | 25 mg |
| 286 | A123580 | Acacetin | 5 mg |
| 287 | A123590 | Acacetin 7-O-β-D-Galactopyranoside | 1 mg |
| 288 | A123700 | Acebrophylline | 25 mg |
| 289 | A123710 | (1S-cis)-α-Acetate 1-Hydroxy-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexene-1-methanol | 0.5 mg |
| 290 | A123715 | (1R-trans)-α-Acetate 1-Hydroxy-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexene-1-methanol | 0.5 mg |
| 291 | A123800 | Acebutolol Hydrochloride | 100 mg |
| 292 | A123802 | Acebutolol-d5 | 1 mg |
| 293 | A123803 | Acebutolol-d7 | 1 mg |
| 294 | A123805 | R-Acebutolol | 25 mg |
| 295 | A123807 | R-Acebutolol-d7 | 2.5 mg |
| 296 | A123810 | S-Acebutolol | 25 mg |
| 297 | A123812 | S-Acebutolol-d7 | 2.5 mg |
| 298 | A123890 | Acebutolol Dimer Impurity | 10 mg |
| 299 | A123893 | Acebilustat | 1 mg |
| 300 | A125990 | 6-(4-Aminophenoxy)-N-methyl-4-pyrimidinamine | 5 mg |
| 301 | A128033 | AC-TRP-NHME | 10 mg |
| 302 | A128340 | Activated Protein C (390-404) (Human) | 5 mg |
| 303 | A128640 | ACTB-1003 | 1 mg |
| 304 | A130000 | Aceclidine Hydrochloride | 100 mg |
| 305 | A130005 | ACH-806 | 1 mg |
| 306 | A130400 | Aceclofenac | 10 mg |
| 307 | A130401 | Aceclofenac-d4 | 2.5 mg |
| 308 | A130402 | Aceclofenac-d4,13C2 (major) | 1 mg |
| 309 | A130403 | Aceclofenac-d2 | 10 mg |
| 310 | A130405 | Aceclofenac Acyl-β-D-glucuronide | 5 mg |
| 311 | A130410 | Aceclofenac Benzyl Ester | 50 mg |
| 312 | A130415 | Aceclofenac Ethyl Ester | 50 mg |
| 313 | A130420 | Aceclofenac Methyl Ester | 50 mg |
| 314 | A130500 | Acedoben | 5 g |
| 315 | A130502 | Acedoben-d3 | 10 mg |
| 316 | A130503 | Acedoben-d4 | 1 mg |
| 317 | A130504 | Acedoben-d7 | 1 mg |
| 318 | A130510 | Acedoben Acyl-β-D-glucuronide | 10 mg |
| 319 | A130512 | Acedoben-d4 Acyl-β-D-glucuronide | 1 mg |
| 320 | A130600 | Acequinocyl | 5 mg |
| 321 | A130602 | Acequinocyl-d25 | 0.5 mg |
| 322 | A130670 | 7-Aminoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione | 10 mg |
| 323 | A130700 | Acemetacin | 50 mg |
| 324 | A130702 | Acemetacin-d4 | 1 mg |
| 325 | A130710 | Acemetacin-acyl-β-D-glucuronide | 5 mg |
| 326 | A130730 | 3-Acenaphthenamine | 5 mg |
| 327 | A130735 | 5-Acenaphthenamine | 5 mg |
| 328 | A130740 | Acenaphth[1,2-a]anthracene | 1 mg |
| 329 | A130742 | Acenaphth[1,2-a]anthracene-d14 | 1 mg |
| 330 | A130745 | Acenaphth[1,2-b]anthracene | 1 mg |
| 331 | A130747 | Acenaphth[1,2-b]anthracene-d14 | 1 mg |
| 332 | A130750 | Acenaphthylene | 250 mg |
| 333 | A130752 | Acenaphthylene-13C6 | 0.25 mg |
| 334 | A130753 | Acenaphthylene-d8 | 10 mg |
| 335 | A130755 | 1-Acenaphthenone | 250 mg |
| 336 | A130760 | 1-Acenaphthenol | 1 g |
| 337 | A130761 | 1-Acenaphthenol-d3 | 1 mg |
| 338 | A130765 | o-1-AcenaphthenylBenzoic Acid | 1 mg |
| 339 | A130768 | Acenaphthene-5-boronic acid | 25 mg |
| 340 | A130770 | 1,2-Acenaphthylenedione | 10 g |
| 341 | A130775 | Acemannan (Technical Grade) | 10 mg |
| 342 | A130780 | 5-Acenaphthylenecarboxylic acid | 10 mg |
| 343 | A130785 | 3-[4-(Acetyl)piperazin-1-yl]phenol | 50 mg |
| 344 | A130790 | (R)-Acenocoumarol | 1 mg |
| 345 | A130795 | (S)-Acenocoumarol | 1 mg |
| 346 | A130800 | Acenocoumarol | 10 mg |
| 347 | A130802 | Acenocoumarol-d4 | 1 mg |
| 348 | A130850 | Acephate | 50 mg |
| 349 | A130852 | Acephate-d6 | 1 mg |
| 350 | A130900 | Acepromazine Maleate | 10 mg |
| 351 | A130902 | Acepromazine-d6 Maleate | 1 mg |
| 352 | A130910 | Acepromethazine | 2 mg |
| 353 | A130912 | Acepromethazine-d6 | 1 mg |
| 354 | A130920 | Acepromazine | 25 mg |
| 355 | A130950 | Acepyrene | 0.5 mg |
| 356 | A132500 | Acesulfame Potassium | 100 mg |
| 357 | A132502 | Acesulfame-d4 Potassium Salt | 1 mg |
| 358 | A132503 | Acesulfame Potassium-13C4 | 1 mg |
| 359 | A132520 | Acesulfame Aspartame Salt | 200 mg |
| 360 | A132590 | Acetal | 10 g |
| 361 | A132600 | Acetaldehyde | 1 g |
| 362 | A132601 | Acetaldehyde-d3 | 25 mg |
| 363 | A132602 | Acetaldehyde-d4 | 250 mg |
| 364 | A132603 | Acetaldehyde-13C2 | 100 mg |
| 365 | A132604 | Acetaldehyde-13C | 100 mg |
| 366 | A132606 | Acetaldehyde-1-d1 | 50 mg |
| 367 | A132610 | Acetaldoxime | 10 g |
| 368 | A132700 | Acetaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone | 10 mg |
| 369 | A132702 | Acetaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3 | 5 mg |
| 370 | A132707 | Acetaldehyde-13C2 2,4-Dinitrophenylhydrazone | 2 mg |
| 371 | A132722 | Acetal-13C5 | 1 mg |
| 372 | A132723 | Acetaldehyde Diethyl Acetal-d4 | 50 mg |
| 373 | A132737 | Acetaldehyde Dimethyl Acetal-d10 | 25 mg |
| 374 | A132740 | 8-Acetaldehyde Mianserin | 250 mg |
| 375 | A132743 | Acetaldehyde Ammonia Trimer | 1 g |
| 376 | A132745 | Acetaldehyde Semicarbazone | 50 mg |
| 377 | A132748 | Acetaldehyde Ethyl cis-3-Hexenyl Acetal | 250 mg |
| 378 | A132750 | bis(2-Acetamido-1,3,4-thiadiazol-5-yl) Disulfide | 100 mg |
| 379 | A132755 | 2-Acetoxyacorenone | 0.25 mg |
| 380 | A132760 | N-Acetyl-D-galactosamine 4-Sulfate Sodium Salt | 2.5 mg |
| 381 | A132800 | S-Acetamidomethyl-L-cysteine Hydrochloride | 100 mg |
| 382 | A132805 | S-Acetamidomethyl-D-cysteine Hydrochloride | 100 mg |
| 383 | A133000 | 3-Acetylacetanilide | 50 mg |
