Ray Biotech Inc

Ray Biotech Inc

25001 130-10135B-50 Mouse anti-Der p2 [+Biotin] 50 µg
25002 130-10136-100 Mouse anti-DERP2 (2A10-E12-E5) 100 µg
25003 130-10136-500 Mouse anti-DERP2 (2A10-E12-E5) 500 µg
25004 130-10137-100 Mouse Anti-Human Enterovirus 71-VP1 (1H1-H11-F8-B10) 100 ug
25005 130-10137-20 Mouse Anti-Human Enterovirus 71-VP1 (1H1-H11-F8-B10) 20 µg
25006 130-10137-200 Mouse Anti-Human Enterovirus 71-VP1 (1H1-H11-F8-B10) 200 ug
25007 130-10137-500 Mouse Anti-Human Enterovirus 71-VP1 (1H1-H11-F8-B10) 500 ug
25008 130-10137B-50 Mouse anti-Enterovirus 71-VP1 (1H1-H11-F8-B10) [+Biotin] 50 ug
25009 130-10138-100 Rabbit Anti-Heat shock  protein 1(HSPE1) 100 µg
25010 130-10138-20 Rabbit Anti-Heat shock  protein 1(HSPE1) 20 µg
25011 130-10138-200 Rabbit Anti-Heat shock  protein 1(HSPE1) 200 µg
25012 130-10138-500 Rabbit Anti-Heat shock  protein 1(HSPE1) 500 µg
25013 130-10138B-50 Rabbit anti-Heat shock protein 1 (HSPE1) [+Biotin] 50 µg
25014 130-10139-100 Rabbit Anti-Platelet-derived growth factor subunit B( PDGFB) 100 µg
25015 130-10139-20 Rabbit Anti-Platelet-derived growth factor subunit B( PDGFB) 20 µg
25016 130-10139-200 Rabbit Anti-Platelet-derived growth factor subunit B( PDGFB) 200 µg
25017 130-10139-500 Rabbit Anti-Platelet-derived growth factor subunit B( PDGFB) 500 µg
25018 130-10139B-50 Rabbit anti-Platelet-derived growth factor subunit B (PDGFB) [+Biotin] 50 µg
25019 130-10140-100 Rabbit Anti-Neurotrophin( NGFbeta) 100 µg
25020 130-10140-20 Rabbit Anti-Neurotrophin( NGFbeta) 20 µg
25021 130-10140-200 Rabbit Anti-Neurotrophin( NGFbeta) 200 µg
25022 130-10140-500 Rabbit Anti-Neurotrophin( NGFbeta) 500 µg
25023 130-10140B-50 Rabbit anti-Neurotrophin (NGFbeta) [+Biotin] 50 µg
25024 130-10141-100 Rabbit anti-DKK1 100 µg
25025 130-10141-500 Rabbit anti-DKK1 500 µg
25026 130-10142-100 Rabbit Anti-Platelet-derived growth factor subunit A( PDGFA) 100 µg
25027 130-10142-20 Rabbit Anti-Platelet-derived growth factor subunit A( PDGFA) 20 µg
25028 130-10142-200 Rabbit Anti-Platelet-derived growth factor subunit A( PDGFA) 200 µg
25029 130-10142-500 Rabbit Anti-Platelet-derived growth factor subunit A( PDGFA) 500 µg
25030 130-10142B-50 Rabbit anti-Platelet-derived growth factor subunit A (PDGFA) [+Biotin] 50 µg
25031 130-10143-100 Mouse Anti-Human FABP1 100 µg
25032 130-10143-20 Mouse Anti-Human FABP1 20 µg
25033 130-10143-200 Mouse Anti-Human FABP1 200 µg
25034 130-10143-500 Mouse Anti-Human FABP1 500 µg
25035 130-10143B-50 Mouse anti-FABP1 [+Biotin] 50 µg
25036 130-10144-100 Rabbit Anti-Metalloproteinase inhibitor 4( TIMP4) 100 µg
25037 130-10144-20 Rabbit Anti-Metalloproteinase inhibitor 4( TIMP4) 20 µg
25038 130-10144-200 Rabbit Anti-Metalloproteinase inhibitor 4( TIMP4) 200 µg
25039 130-10144-500 Rabbit Anti-Metalloproteinase inhibitor 4( TIMP4) 500 µg
25040 130-10144B-50 Rabbit anti-Metalloproteinase inhibitor 4 (TIMP4) [+Biotin] 50 µg
25041 130-10145-100 Rabbit Anti-Adiponectin(ADIPOQ) 100 µg
25042 130-10145-20 Rabbit Anti-Adiponectin(ADIPOQ) 20 µg
25043 130-10145-200 Rabbit Anti-Adiponectin(ADIPOQ) 200 µg
25044 130-10145-500 Rabbit Anti-Adiponectin(ADIPOQ) 500 µg
25045 130-10145B-50 Rabbit anti-Adiponectin (ADIPOQ) [+Biotin] 50 µg
25046 130-10146-100 Rabbit Anti-Inhibin Alpha(INH?) 100 µg
25047 130-10146-20 Rabbit Anti-Inhibin Alpha(INH?) 20 µg
25048 130-10146-200 Rabbit Anti-Inhibin Alpha(INH?) 200 µg
25049 130-10146-500 Rabbit Anti-Inhibin Alpha(INH?) 500 µg
25050 130-10146B-50 Rabbit anti-Inhibin Alpha (INHa) [+Biotin] 50 µg
25051 130-10147-100 Rabbit Anti-Trefoil factor 3(TFF3) 100 µg
25052 130-10147-20 Rabbit Anti-Trefoil factor 3(TFF3) 20 µg
25053 130-10147-200 Rabbit Anti-Trefoil factor 3(TFF3) 200 µg
25054 130-10147-500 Rabbit Anti-Trefoil factor 3(TFF3) 500 µg
25055 130-10147B-50 Rabbit anti-Trefoil factor 3 (TFF3) [+Biotin] 50 µg
25056 130-10148-100 Mouse anti-S100B (1A11-G4-F6-E8) 100 µg
25057 130-10148-500 Mouse anti-S100B (1A11-G4-F6-E8) 500 µg
25058 130-10149-100 Rabbit Anti-Interleukin 10(IL10) 100 µg
25059 130-10149-20 Rabbit Anti-Interleukin 10(IL10) 20 µg
25060 130-10149-200 Rabbit Anti-Interleukin 10(IL10) 200 µg
25061 130-10149-500 Rabbit Anti-Interleukin 10(IL10) 500 µg
25062 130-10149B-50 Rabbit anti-Interleukin 10 (IL10) [+Biotin] 50 µg
25063 130-10150-100 Rabbit Anti-Coagulation factor III (F3) 100 µg
25064 130-10150-20 Rabbit Anti-Coagulation factor III (F3) 20 µg
25065 130-10150-200 Rabbit Anti-Coagulation factor III (F3) 200 µg
25066 130-10150-500 Rabbit Anti-Coagulation factor III (F3) 500 µg
25067 130-10150B-50 Rabbit anti-Coagulation factor III (F3) [+Biotin] 50 µg
25068 130-10151-100 Mouse Anti-MRSA 100 µg
25069 130-10151-20 Mouse Anti-MRSA 20 µg
25070 130-10151-200 Mouse Anti-MRSA 200 µg
25071 130-10151-500 Mouse Anti-MRSA 500 µg
25072 130-10151B-50 Mouse anti-MRSA [+Biotin] 50 µg
25073 130-10152-100 Rabbit Anti- Cluster of differentiation 5 (CD5) 100 µg
25074 130-10152-20 Rabbit Anti- Cluster of differentiation 5 (CD5) 20 µg
25075 130-10152-200 Rabbit Anti- Cluster of differentiation 5 (CD5) 200 µg
25076 130-10152-500 Rabbit Anti- Cluster of differentiation 5 (CD5) 500 µg
25077 130-10152B-50 Rabbit anti-Cluster of differentiation 5 (CD5) [+Biotin] 50 µg
25078 130-10153-100 Rabbit Anti- CD63 100 µg
25079 130-10153-20 Rabbit Anti- CD63 20 µg
25080 130-10153-200 Rabbit Anti- CD63 200 µg
25081 130-10153-500 Rabbit Anti- CD63 500 µg
25082 130-10153B-50 Rabbit anti-CD63 [+Biotin] 50 µg
25083 130-10154-100 Rabbit Anti-Placental growth factor(PGF) 100 µg
25084 130-10154-20 Rabbit Anti-Placental growth factor(PGF) 20 µg
25085 130-10154-200 Rabbit Anti-Placental growth factor(PGF) 200 µg
25086 130-10154-500 Rabbit Anti-Placental growth factor(PGF) 500 µg
25087 130-10154B-50 Rabbit anti-Placental growth factor (PGF) [+Biotin] 50 µg
25088 130-10155-100 Mouse Anti-Trefoil Factor-1(TFF1) 100 µg
25089 130-10155-20 Mouse Anti-Trefoil Factor-1(TFF1) 20 µg
25090 130-10155-200 Mouse Anti-Trefoil Factor-1(TFF1) 200 µg
25091 130-10155-500 Mouse Anti-Trefoil Factor-1(TFF1) 500 µg
25092 130-10155B-50 Mouse anti-Trefoil Factor-1 (TFF1) [+Biotin] 50 µg
25093 130-10156-100 Rabbit Anti-Cytokeratin-19 (KRT19 ) 100 µg
25094 130-10156-20 Rabbit Anti-Cytokeratin-19 (KRT19 ) 20 µg
25095 130-10156-200 Rabbit Anti-Cytokeratin-19 (KRT19 ) 200 µg
25096 130-10156-500 Rabbit Anti-Cytokeratin-19 (KRT19 ) 500 µg
25097 130-10156B-50 Rabbit anti-Cytokeratin-19 (KRT19) [+Biotin] 50 µg
25098 130-10157-100 Rabbit Anti- CD23 100 µg
25099 130-10157-20 Rabbit Anti- CD23 20 µg
25100 130-10157-200 Rabbit Anti- CD23 200 µg
25101 130-10157-500 Rabbit Anti- CD23 500 µg
25102 130-10157B-50 Rabbit anti-CD23 [+Biotin] 50 µg
25103 130-10158-100 Mouse Anti-Trefoil Factor-1(TFF1) 100 µg
25104 130-10158-20 Mouse Anti-Trefoil Factor-1(TFF1) 20 µg
25105 130-10158-200 Mouse Anti-Trefoil Factor-1(TFF1) 200 µg
25106 130-10158-500 Mouse Anti-Trefoil Factor-1(TFF1) 500 µg
25107 130-10158B-50 Mouse anti-Trefoil Factor-1 (TFF1) [+Biotin] 50 µg
25108 130-10160-100 Rabbit Anti-Midkine (MDK) 100 µg
25109 130-10160-20 Rabbit Anti-Midkine (MDK) 20 µg
25110 130-10160-200 Rabbit Anti-Midkine (MDK) 200 µg
25111 130-10160-500 Rabbit Anti-Midkine (MDK) 500 µg
25112 130-10160B-50 Rabbit anti-Midkine (MDK) [+Biotin] 50 µg
25113 130-10161-100 Rabbit Anti-Pigment epithelium-derived factor (SERPIN F1) 100 µg
25114 130-10161-20 Rabbit Anti-Pigment epithelium-derived factor (SERPIN F1) 20 µg
25115 130-10161-200 Rabbit Anti-Pigment epithelium-derived factor (SERPIN F1) 200 µg
25116 130-10161-500 Rabbit Anti-Pigment epithelium-derived factor (SERPIN F1) 500 µg
25117 130-10161B-50 Rabbit anti-Pigment epithelium-derived factor (SERPIN F1) [+Biotin] 50 µg
25118 130-10162-100 Rabbit Anti-DNTT 100 µg
25119 130-10162-20 Rabbit Anti-DNTT 20 µg
25120 130-10162-200 Rabbit Anti-DNTT 200 µg
25121 130-10162-500 Rabbit Anti-DNTT 500 µg
25122 130-10162B-50 Rabbit anti-DNTT [+Biotin] 50 µg
25123 130-10163-100 Rabbit Anti-P24 100 µg
25124 130-10163-20 Rabbit Anti-P24 20 µg
25125 130-10163-200 Rabbit Anti-P24 200 µg
25126 130-10163-500 Rabbit Anti-P24 500 µg
25127 130-10163B-50 Rabbit anti-P24 [+Biotin] 50 µg
25128 130-10164-100 Rabbit Anti-Resistin (RETN) 100 µg
25129 130-10164-20 Rabbit Anti-Resistin (RETN) 20 µg
25130 130-10164-200 Rabbit Anti-Resistin (RETN) 200 µg
25131 130-10164-500 Rabbit Anti-Resistin (RETN) 500 µg
25132 130-10164B-50 Rabbit anti-Resistin (RETN) [+Biotin] 50 µg
25133 130-10166-100 Mouse Anti-Interferon gamma (IFNG) 100 µg
25134 130-10166-20 Mouse Anti-Interferon gamma (IFNG) 20 µg
25135 130-10166-200 Mouse Anti-Interferon gamma (IFNG) 200 µg
25136 130-10166-500 Mouse Anti-Interferon gamma (IFNG) 500 µg
25137 130-10166B-50 Mouse anti-Interferon gamma (IFNG) [+Biotin] 50 µg
25138 130-10167-100 Mouse Anti-BACE 100 µg
25139 130-10167-20 Mouse Anti-BACE 20 µg
25140 130-10167-200 Mouse Anti-BACE 200 µg
25141 130-10167-500 Mouse Anti-BACE 500 µg
25142 130-10167B-50 Mouse anti-BACE [+Biotin] 50 µg
25143 130-10169-100 Rabbit Anti-Follitropin subunit beta (FSHB) 100 µg
25144 130-10169-20 Rabbit Anti-Follitropin subunit beta (FSHB) 20 µg
25145 130-10169-200 Rabbit Anti-Follitropin subunit beta (FSHB) 200 µg
25146 130-10169-500 Rabbit Anti-Follitropin subunit beta (FSHB) 500 µg
25147 130-10169B-50 Rabbit anti-Follitropin subunit beta (FSHB) [+Biotin] 50 µg
25148 130-10170-100 Rabbit Anti-IGFII 100 µg
25149 130-10170-20 Rabbit Anti-IGFII 20 µg
25150 130-10170-200 Rabbit Anti-IGFII 200 µg
25151 130-10170-500 Rabbit Anti-IGFII 500 µg
25152 130-10170B-50 Rabbit anti-IGFII [+Biotin] 50 µg
25153 130-10171-100 Rabbit Anti-VIM 100 µg
25154 130-10171-20 Rabbit Anti-VIM 20 µg
25155 130-10171-200 Rabbit Anti-VIM 200 µg
25156 130-10171-500 Rabbit Anti-VIM 500 µg
25157 130-10171B-50 Rabbit anti-VIM [+Biotin] 50 µg
25158 130-10174-100 Mouse Anti-Alkaline phosphatase( ALPP) 100 µg
25159 130-10174-20 Mouse Anti-Alkaline phosphatase( ALPP) 20 µg
25160 130-10174-200 Mouse Anti-Alkaline phosphatase( ALPP) 200 µg
25161 130-10174-500 Mouse Anti-Alkaline phosphatase( ALPP) 500 µg
25162 130-10174B-50 Mouse anti-Alkaline phosphatase (ALPP) [+Biotin] 50 µg
25163 130-10175-100 Rabbit Anti-KRT20 100 µg
25164 130-10175-20 Rabbit Anti-KRT20 20 µg
25165 130-10175-200 Rabbit Anti-KRT20 200 µg
25166 130-10175-500 Rabbit Anti-KRT20 500 µg
25167 130-10175B-50 Rabbit anti-KRT20 [+Biotin] 50 µg
25168 130-10176-100 Rabbit Anti-Tumor necrosis factor (TNFA) 100 µg
25169 130-10176-20 Rabbit Anti-Tumor necrosis factor (TNFA) 20 µg
25170 130-10176-200 Rabbit Anti-Tumor necrosis factor (TNFA) 200 µg
25171 130-10176-500 Rabbit Anti-Tumor necrosis factor (TNFA) 500 µg
25172 130-10176B-50 Rabbit anti-Tumor necrosis factor (TNFA) [+Biotin] 50 µg
25173 130-10177-100 Mouse Anti-Interleukin 10 (IL10) 100 µg
25174 130-10177-20 Mouse Anti-Interleukin 10 (IL10) 20 µg
25175 130-10177-200 Mouse Anti-Interleukin 10 (IL10) 200 µg
25176 130-10177-500 Mouse Anti-Interleukin 10 (IL10) 500 µg
25177 130-10177B-50 Mouse anti-Interleukin 10 (IL10) [+Biotin] 50 µg
25178 130-10178-100 Mouse Anti-Recombinant Staphylococcus aureus Penicillin Binding Protein 2 (PBP2a) 100 µg
25179 130-10178-20 Mouse Anti-Recombinant Staphylococcus aureus Penicillin Binding Protein 2 (PBP2a) 20 µg
25180 130-10178-200 Mouse Anti-Recombinant Staphylococcus aureus Penicillin Binding Protein 2 (PBP2a) 200 µg
25181 130-10178-500 Mouse Anti-Recombinant Staphylococcus aureus Penicillin Binding Protein 2 (PBP2a) 500 µg
25182 130-10178B-50 Mouse anti-Recombinant Staphylococcus aureus Penicillin Binding Protein 2 (PBP2a) [+Biotin] 50 µg
25183 130-10179-100 Mouse Anti-Recombinant Staphylococcus aureus Penicillin Binding Protein 2 (PBP2a) 100 µg
25184 130-10179-20 Mouse Anti-Recombinant Staphylococcus aureus Penicillin Binding Protein 2 (PBP2a) 20 µg
25185 130-10179-200 Mouse Anti-Recombinant Staphylococcus aureus Penicillin Binding Protein 2 (PBP2a) 200 µg
25186 130-10179-500 Mouse Anti-Recombinant Staphylococcus aureus Penicillin Binding Protein 2 (PBP2a) 500 µg
25187 130-10179B-50 Mouse anti-Recombinant Staphylococcus aureus Penicillin Binding Protein 2 (PBP2a) [+Biotin] 50 µg
25188 130-10180-100 Mouse Anti-CD63 100 µg
25189 130-10180-20 Mouse Anti-CD63 20 µg
25190 130-10180-200 Mouse Anti-CD63 200 µg
25191 130-10180-500 Mouse Anti-CD63 500 µg
25192 130-10180B-50 Mouse anti-CD63 [+Biotin] 50 µg
25193 130-10181-100 Mouse Anti-CD63 100 µg
25194 130-10181-20 Mouse Anti-CD63 20 µg
25195 130-10181-200 Mouse Anti-CD63 200 µg
25196 130-10181-500 Mouse Anti-CD63 500 µg
25197 130-10181B-50 Mouse anti-CD63 [+Biotin] 50 µg
25198 130-10182-100 Mouse Anti-CD5 100 µg
25199 130-10182-20 Mouse Anti-CD5 20 µg
25200 130-10182-200 Mouse Anti-CD5 200 µg
25201 130-10182-500 Mouse Anti-CD5 500 µg
25202 130-10182B-50 Mouse anti-CD5 [+Biotin] 50 µg
25203 130-10183-100 Mouse Anti-Recombinant Human Betacellulin (BTC-beta) 100 µg
25204 130-10183-20 Mouse Anti-Recombinant Human Betacellulin (BTC-beta) 20 µg
25205 130-10183-200 Mouse Anti-Recombinant Human Betacellulin (BTC-beta) 200 µg
25206 130-10183-500 Mouse Anti-Recombinant Human Betacellulin (BTC-beta) 500 µg
25207 130-10183B-50 Mouse anti-Recombinant Human Betacellulin (BTC-beta) [+Biotin] 50 µg
25208 130-10184-100 Mouse Anti-Recombinant Human Betacellulin (BTC-beta) 100 µg
25209 130-10184-20 Mouse Anti-Recombinant Human Betacellulin (BTC-beta) 20 µg
25210 130-10184-200 Mouse Anti-Recombinant Human Betacellulin (BTC-beta) 200 µg
25211 130-10184-500 Mouse Anti-Recombinant Human Betacellulin (BTC-beta) 500 µg
25212 130-10184B-50 Mouse anti-Recombinant Human Betacellulin (BTC-beta) [+Biotin] 50 µg
25213 130-10185-100 Rabbit Anti- Fibronectin1 (FN1) 100 µg
25214 130-10185-20 Rabbit Anti- Fibronectin1 (FN1) 20 µg
25215 130-10185-200 Rabbit Anti- Fibronectin1 (FN1) 200 µg
25216 130-10185-500 Rabbit Anti- Fibronectin1 (FN1) 500 µg
25217 130-10185B-50 Rabbit anti-Fibronectin1 (FN1) [+Biotin] 50 µg
25218 130-10186-100 Rabbit Anti-Interleukin-3 (IL-3) 100 µg
25219 130-10186-20 Rabbit Anti-Interleukin-3 (IL-3) 20 µg
25220 130-10186-200 Rabbit Anti-Interleukin-3 (IL-3) 200 µg
25221 130-10186-500 Rabbit Anti-Interleukin-3 (IL-3) 500 µg
25222 130-10186B-50 Rabbit anti-Interleukin-3 (IL-3) [+Biotin] 50 µg
25223 130-10187-100 Rabbit anti-SAA 100 µg
25224 130-10187-500 Rabbit anti-SAA 500 µg
25225 130-10188-100 Rabbit anti-PGC 100 µg
25226 130-10188-500 Rabbit anti-PGC 500 µg
25227 130-10189-100 Mouse Anti-Hepatitis C Virus Non-structural Protein 3 (hcv-NS3) 100 µg
25228 130-10189-20 Mouse Anti-Hepatitis C Virus Non-structural Protein 3 (hcv-NS3) 20 µg
25229 130-10189-200 Mouse Anti-Hepatitis C Virus Non-structural Protein 3 (hcv-NS3) 200 µg
25230 130-10189-500 Mouse Anti-Hepatitis C Virus Non-structural Protein 3 (hcv-NS3) 500 µg
25231 130-10189B-50 Mouse anti-Hepatitis C Virus Non-structural Protein 3 (hcv-NS3) [+Biotin] 50 µg
25232 130-10190-100 Mouse Anti-Hepatitis C Virus Non-structural Protein 3 (hcv-NS3) 100 µg
25233 130-10190-20 Mouse Anti-Hepatitis C Virus Non-structural Protein 3 (hcv-NS3) 20 µg
25234 130-10190-200 Mouse Anti-Hepatitis C Virus Non-structural Protein 3 (hcv-NS3) 200 µg
25235 130-10190-500 Mouse Anti-Hepatitis C Virus Non-structural Protein 3 (hcv-NS3) 500 µg
25236 130-10190B-50 Mouse anti-Hepatitis C Virus Non-structural Protein 3 (hcv-NS3) [+Biotin] 50 µg
25237 130-10191-100 Mouse Anti-Hepatitis C Virus Non-structural Protein 3 (hcv-NS3) 100 µg
25238 130-10191-20 Mouse Anti-Hepatitis C Virus Non-structural Protein 3 (hcv-NS3) 20 µg
25239 130-10191-200 Mouse Anti-Hepatitis C Virus Non-structural Protein 3 (hcv-NS3) 200 µg
25240 130-10191-500 Mouse Anti-Hepatitis C Virus Non-structural Protein 3 (hcv-NS3) 500 µg
25241 130-10191B-50 Mouse anti-Hepatitis C Virus Non-structural Protein 3 (hcv-NS3) [+Biotin] 50 µg
25242 130-10192-100 Mouse Anti-FRY 100 µg
25243 130-10192-20 Mouse Anti-FRY 20 µg
25244 130-10192-200 Mouse Anti-FRY 200 µg
25245 130-10192-500 Mouse Anti-FRY 500 µg
25246 130-10192B-50 Mouse anti-FRY [+Biotin] 50 µg
25247 130-10193-100 Mouse anti-FRY (5E1-E4-C12) 100 µg
25248 130-10193-500 Mouse anti-FRY (5E1-E4-C12) 500 µg
25249 130-10194-100 Mouse Anti-Recombinant Human PEDF / SERPINF1 100 µg
25250 130-10194-20 Mouse Anti-Recombinant Human PEDF / SERPINF1 20 µg
25251 130-10194-200 Mouse Anti-Recombinant Human PEDF / SERPINF1 200 µg
25252 130-10194-500 Mouse Anti-Recombinant Human PEDF / SERPINF1 500 µg
25253 130-10194B-50 Mouse anti-Recombinant Human PEDF/SERPINF1 [+Biotin] 50 µg
25254 130-10195-100 Mouse Anti-Human Epididymis Protein 4 (HE4) 100 µg
25255 130-10195-20 Mouse Anti-Human Epididymis Protein 4 (HE4) 20 µg
25256 130-10195-200 Mouse Anti-Human Epididymis Protein 4 (HE4) 200 µg
25257 130-10195-500 Mouse Anti-Human Epididymis Protein 4 (HE4) 500 µg
25258 130-10195B-50 Mouse anti-Epididymis Protein 4 (HE4) [+Biotin] 50 µg
25259 130-10196-100 Mouse Anti-Human Epididymis Protein 4 (HE4) 100 µg
25260 130-10196-20 Mouse Anti-Human Epididymis Protein 4 (HE4) 20 µg
25261 130-10196-200 Mouse Anti-Human Epididymis Protein 4 (HE4) 200 µg
25262 130-10196-500 Mouse Anti-Human Epididymis Protein 4 (HE4) 500 µg
25263 130-10196B-50 Mouse anti-Epididymis Protein 4 (HE4) [+Biotin] 50 µg
25264 130-10197-100 Mouse Anti-Human Epididymis Protein 4 (HE4) 100 µg
25265 130-10197-20 Mouse Anti-Human Epididymis Protein 4 (HE4) 20 µg
25266 130-10197-200 Mouse Anti-Human Epididymis Protein 4 (HE4) 200 µg
25267 130-10197-500 Mouse Anti-Human Epididymis Protein 4 (HE4) 500 µg
25268 130-10197B-50 Mouse anti-Epididymis Protein 4 (HE4) [+Biotin] 50 µg
25269 130-10198-100 Mouse Anti-Recombinant HIV type 1 p24 100 µg
25270 130-10198-20 Mouse Anti-Recombinant HIV type 1 p24 20 µg
25271 130-10198-200 Mouse Anti-Recombinant HIV type 1 p24 200 µg
25272 130-10198-500 Mouse Anti-Recombinant HIV type 1 p24 500 µg
25273 130-10198B-50 Mouse anti-Recombinant HIV type 1 p24 [+Biotin] 50 µg
25274 130-10199-100 Mouse Anti-Recombinant Midkine (MK or MDK) 100 µg
25275 130-10199-20 Mouse Anti-Recombinant Midkine (MK or MDK) 20 µg
25276 130-10199-200 Mouse Anti-Recombinant Midkine (MK or MDK) 200 µg
25277 130-10199-500 Mouse Anti-Recombinant Midkine (MK or MDK) 500 µg
25278 130-10199B-50 Mouse anti-Recombinant Midkine (MK or MDK) [+Biotin] 50 µg
25279 130-10200-100 Mouse Anti-CD142, Coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor, F3) 100 µg
25280 130-10200-20 Mouse Anti-CD142, Coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor, F3) 20 µg
25281 130-10200-200 Mouse Anti-CD142, Coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor, F3) 200 µg
25282 130-10200-500 Mouse Anti-CD142, Coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor, F3) 500 µg
25283 130-10200B-50 Mouse anti-CD142, Coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor, F3) [+Biotin] 50 µg
25284 130-10201-100 Mouse Anti-Human SERPINA1 100 µg
25285 130-10201-20 Mouse Anti-Human SERPINA1 20 µg
25286 130-10201-200 Mouse Anti-Human SERPINA1 200 µg
25287 130-10201-500 Mouse Anti-Human SERPINA1 500 µg
25288 130-10201B-50 Mouse anti-SERPINA1 [+Biotin] 50 µg
25289 130-10202-100 Mouse Anti-ORFV086 100 µg
25290 130-10202-20 Mouse Anti-ORFV086 20 µg
25291 130-10202-200 Mouse Anti-ORFV086 200 µg
25292 130-10202-500 Mouse Anti-ORFV086 500 µg
25293 130-10202B-50 Mouse anti-ORFV086 [+Biotin] 50 µg
25294 130-10203-100 Rabbit Anti-Amylin 100 µg
25295 130-10203-20 Rabbit Anti-Amylin 20 µg
25296 130-10203-200 Rabbit Anti-Amylin 200 µg
25297 130-10203-500 Rabbit Anti-Amylin 500 µg
25298 130-10203B-50 Rabbit anti-Amylin [+Biotin] 50 µg
25299 130-10204-100 Rabbit anti-human Neurophysin 2-copeptin 100 µg
25300 130-10204-20 Rabbit anti-human Neurophysin 2-copeptin 20 µg
25301 130-10204-200 Rabbit anti-human Neurophysin 2-copeptin 200 µg
25302 130-10204-500 Rabbit anti-human Neurophysin 2-copeptin 500 µg
25303 130-10204B-50 Rabbit anti-Vasopressin [+Biotin] 50 µg
25304 130-10205-100 Rabbit Anti-Somatostatin 100 µg
25305 130-10205-20 Rabbit Anti-Somatostatin 20 µg
25306 130-10205-200 Rabbit Anti-Somatostatin 200 µg
25307 130-10205-500 Rabbit Anti-Somatostatin 500 µg
25308 130-10205B-50 Rabbit anti-Somatostatin [+Biotin] 50 µg
25309 130-10206-20 Mouse anti-P24 (5G4-H4-B5) 20 µg
25310 130-10206-500 Mouse anti-P24 (5G4-H4-B5) 500 µg
25311 130-10206B-50 Mouse anti-P24 (5G4-H4-B5) [+Biotin] 50 µg
25312 130-10207-100 Mouse Anti-Recombinant HIV type 1 p24 100 µg
25313 130-10207-20 Mouse Anti-Recombinant HIV type 1 p24 20 µg
25314 130-10207-200 Mouse Anti-Recombinant HIV type 1 p24 200 µg
25315 130-10207-500 Mouse Anti-Recombinant HIV type 1 p24 500 µg
25316 130-10207B-50 Mouse anti-Recombinant HIV type 1 p24 [+Biotin] 50 µg
25317 130-10210-100 Rabbit Anti-Amylin 100 µg
25318 130-10210-20 Rabbit Anti-Amylin 20 µg
25319 130-10210-200 Rabbit Anti-Amylin 200 µg
25320 130-10210-500 Rabbit Anti-Amylin 500 µg
25321 130-10210B-50 Rabbit anti-Amylin [+Biotin] 50 µg
25322 130-10211-100 Rabbit Anti-Mouse Skp2 100 µg
25323 130-10211-20 Rabbit Anti-Mouse Skp2 20 µg
25324 130-10211-200 Rabbit Anti-Mouse Skp2 200 µg
25325 130-10211-500 Rabbit Anti-Mouse Skp2 500 µg
25326 130-10211B-50 Rabbit anti-Mouse Skp2 [+Biotin] 50 µg
25327 130-10212-100 Rabbit Anti-Omentin 100 µg
25328 130-10212-20 Rabbit Anti-Omentin 20 µg
25329 130-10212-200 Rabbit Anti-Omentin 200 µg
25330 130-10212-500 Rabbit Anti-Omentin 500 µg
25331 130-10212B-50 Rabbit anti-Omentin [+Biotin] 50 µg
25332 130-10213-100 Rabbit Anti-Omentin 100 µg
25333 130-10213-1000 Rabbit anti-Omentin 1000 ug
25334 130-10213-20 Rabbit Anti-Omentin 20 µg
25335 130-10213-200 Rabbit Anti-Omentin 200 µg
25336 130-10213-500 Rabbit Anti-Omentin 500 µg
25337 130-10213B-50 Rabbit anti-Omentin [+Biotin] 50 µg
25338 130-10214-100 Rabbit Anti-Somatostatin 100 µg
25339 130-10214-1000 Rabbit anti-Somatostatin 1000 ug
25340 130-10214-20 Rabbit Anti-Somatostatin 20 µg
25341 130-10214-200 Rabbit Anti-Somatostatin 200 µg
25342 130-10214-500 Rabbit Anti-Somatostatin 500 µg
25343 130-10214B-50 Rabbit anti-Somatostatin [+Biotin] 50 µg
25344 130-10215-100 Mouse Anti-Human Epididymis Protein 4 (HE4) 100 µg
25345 130-10215-20 Mouse Anti-Human Epididymis Protein 4 (HE4) 20 µg
25346 130-10215-200 Mouse Anti-Human Epididymis Protein 4 (HE4) 200 µg
