| Sr. No. | Cat No. | Product Description | Pack Size |
|---|---|---|---|
| 25001 | CSB-PA004865EA01HU | CCT6A Antibody | 50ug |
| 25002 | CSB-PA004865EB01HU | CCT6A Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25003 | CSB-PA004865EB01HU | CCT6A Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25004 | CSB-PA004865EC01HU | CCT6A Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25005 | CSB-PA004865EC01HU | CCT6A Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25006 | CSB-PA004865ED01HU | CCT6A Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25007 | CSB-PA004865ED01HU | CCT6A Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25008 | CSB-PA004865ESR1HU | CCT6A Antibody | 100ul |
| 25009 | CSB-PA004865ESR1HU | CCT6A Antibody | 50ul |
| 25010 | CSB-PA004865GA01HU | CCT6A Antibody | 100ul |
| 25011 | CSB-PA004866 | TNFRSF25 Antibody | 100ug |
| 25012 | CSB-PA004866 | TNFRSF25 Antibody | 50ug |
| 25013 | CSB-PA004867GA01HU | CCT6B Antibody | 100ul |
| 25014 | CSB-PA004868 | CLDN17 Antibody | 100ug |
| 25015 | CSB-PA004868 | CLDN17 Antibody | 50ug |
| 25016 | CSB-PA004869 | MMP12 Antibody | 100ug |
| 25017 | CSB-PA004869 | MMP12 Antibody | 50ug |
| 25018 | CSB-PA004870 | IL10 Antibody | 100ug |
| 25019 | CSB-PA004870 | IL10 Antibody | 50ug |
| 25020 | CSB-PA004871GA01HU | CCT7 Antibody | 100ul |
| 25021 | CSB-PA004872 | HSPBAP1 Antibody | 100ug |
| 25022 | CSB-PA004872 | HSPBAP1 Antibody | 50ug |
| 25023 | CSB-PA004873GA01HU | CCT8 Antibody | 100ul |
| 25024 | CSB-PA004873LA01HU | CCT8 Antibody | 100ug |
| 25025 | CSB-PA004873LA01HU | CCT8 Antibody | 50ug |
| 25026 | CSB-PA004873LB01HU | CCT8 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25027 | CSB-PA004873LB01HU | CCT8 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25028 | CSB-PA004873LC01HU | CCT8 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25029 | CSB-PA004873LC01HU | CCT8 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25030 | CSB-PA004873LD01HU | CCT8 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25031 | CSB-PA004873LD01HU | CCT8 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25032 | CSB-PA004875 | AFP Antibody | 100ug |
| 25033 | CSB-PA004875 | AFP Antibody | 50ug |
| 25034 | CSB-PA004876 | UCHL1 Antibody | 100ug |
| 25035 | CSB-PA004876 | UCHL1 Antibody | 50ug |
| 25036 | CSB-PA004877 | SCG3 Antibody | 100ug |
| 25037 | CSB-PA004877 | SCG3 Antibody | 50ug |
| 25038 | CSB-PA004878GA01HU | CD109 Antibody | 100ul |
| 25039 | CSB-PA004879GA01HU | CD14 Antibody | 100ul |
| 25040 | CSB-PA004880GA01HU | CD151 Antibody | 100ul |
| 25041 | CSB-PA004880LA01HU | CD151 Antibody | 100ug |
| 25042 | CSB-PA004880LA01HU | CD151 Antibody | 50ug |
| 25043 | CSB-PA004880LB01HU | CD151 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25044 | CSB-PA004880LB01HU | CD151 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25045 | CSB-PA004880LC01HU | CD151 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25046 | CSB-PA004880LC01HU | CD151 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25047 | CSB-PA004880LD01HU | CD151 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25048 | CSB-PA004880LD01HU | CD151 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25049 | CSB-PA004881EA01HU | CD160 Antibody | 100ug |
| 25050 | CSB-PA004881EA01HU | CD160 Antibody | 50ug |
| 25051 | CSB-PA004881EB01HU | CD160 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25052 | CSB-PA004881EB01HU | CD160 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25053 | CSB-PA004881EC01HU | CD160 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25054 | CSB-PA004881EC01HU | CD160 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25055 | CSB-PA004881ED01HU | CD160 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25056 | CSB-PA004881ED01HU | CD160 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25057 | CSB-PA004884GA01HU | CD164 Antibody | 100ul |
| 25058 | CSB-PA004889ESR1HU | CD1A Antibody | 100ul |
| 25059 | CSB-PA004889ESR1HU | CD1A Antibody | 50ul |
| 25060 | CSB-PA004889ESR2HU | CD1A Antibody | 100ul |
| 25061 | CSB-PA004889ESR2HU | CD1A Antibody | 50ul |
| 25062 | CSB-PA004889GA01HU | CD1A Antibody | 100ul |
| 25063 | CSB-PA004890ESR2HU | CD1B Antibody | 100ul |
| 25064 | CSB-PA004890ESR2HU | CD1B Antibody | 50ul |
| 25065 | CSB-PA004891ESR1HU | CD1C Antibody | 100ul |
| 25066 | CSB-PA004891ESR1HU | CD1C Antibody | 50ul |
| 25067 | CSB-PA004891LA01HU | CD1C Antibody | 100ug |
| 25068 | CSB-PA004891LA01HU | CD1C Antibody | 50ug |
| 25069 | CSB-PA004891LB01HU | CD1C Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25070 | CSB-PA004891LB01HU | CD1C Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25071 | CSB-PA004891LC01HU | CD1C Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25072 | CSB-PA004891LC01HU | CD1C Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25073 | CSB-PA004891LD01HU | CD1C Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25074 | CSB-PA004891LD01HU | CD1C Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25075 | CSB-PA004893LA01HU | CD1E Antibody | 100ug |
| 25076 | CSB-PA004893LA01HU | CD1E Antibody | 50ug |
| 25077 | CSB-PA004893LB01HU | CD1E Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25078 | CSB-PA004893LB01HU | CD1E Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25079 | CSB-PA004893LC01HU | CD1E Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25080 | CSB-PA004893LC01HU | CD1E Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25081 | CSB-PA004893LD01HU | CD1E Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25082 | CSB-PA004893LD01HU | CD1E Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25083 | CSB-PA004894GA01HU | CD2 Antibody | 100ul |
| 25084 | CSB-PA004894LA01HU | CD2 Antibody | 100ug |
| 25085 | CSB-PA004894LA01HU | CD2 Antibody | 50ug |
| 25086 | CSB-PA004894LB01HU | CD2 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25087 | CSB-PA004894LB01HU | CD2 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25088 | CSB-PA004894LC01HU | CD2 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25089 | CSB-PA004894LC01HU | CD2 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25090 | CSB-PA004894LD01HU | CD2 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25091 | CSB-PA004894LD01HU | CD2 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25092 | CSB-PA004895EA01HU | CD200 Antibody | 100ug |
| 25093 | CSB-PA004895EA01HU | CD200 Antibody | 50ug |
| 25094 | CSB-PA004895EB01HU | CD200 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25095 | CSB-PA004895EB01HU | CD200 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25096 | CSB-PA004895EC01HU | CD200 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25097 | CSB-PA004895EC01HU | CD200 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25098 | CSB-PA004895ED01HU | CD200 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25099 | CSB-PA004895ED01HU | CD200 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25100 | CSB-PA004895ESR1HU | CD200 Antibody | 100ul |
| 25101 | CSB-PA004895ESR1HU | CD200 Antibody | 50ul |
| 25102 | CSB-PA004895ESR2HU | CD200 Antibody | 100ul |
| 25103 | CSB-PA004895ESR2HU | CD200 Antibody | 50ul |
| 25104 | CSB-PA004898GA01HU | CD207 Antibody | 100ul |
| 25105 | CSB-PA004900ESR1HU | CD22 Antibody | 100ul |
| 25106 | CSB-PA004900ESR1HU | CD22 Antibody | 50ul |
| 25107 | CSB-PA004901GA01HU | CD226 Antibody | 100ul |
| 25108 | CSB-PA004902GA01HU | CD24 Antibody | 100ul |
| 25109 | CSB-PA004904GA01HU | CD247 Antibody | 100ul |
| 25110 | CSB-PA004905GA01HU | CD248 Antibody | 100ul |
| 25111 | CSB-PA004906 | NR1H3 Antibody | 100ug |
| 25112 | CSB-PA004906 | NR1H3 Antibody | 50ug |
| 25113 | CSB-PA004907 | PPID Antibody | 100ug |
| 25114 | CSB-PA004907 | PPID Antibody | 50ug |
| 25115 | CSB-PA004908 | IL4 Antibody | 100ug |
| 25116 | CSB-PA004908 | IL4 Antibody | 50ug |
| 25117 | CSB-PA004909 | NCAM1 Antibody | 100ug |
| 25118 | CSB-PA004909 | NCAM1 Antibody | 50ug |
| 25119 | CSB-PA00490E0Rb | Hemoglobin Antibody | 100ug |
| 25120 | CSB-PA00490E0Rb | Hemoglobin Antibody | 50ug |
| 25121 | CSB-PA00490F0Rb | Hemoglobin Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25122 | CSB-PA00490F0Rb | Hemoglobin Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25123 | CSB-PA00490G0Rb | Hemoglobin Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25124 | CSB-PA00490G0Rb | Hemoglobin Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25125 | CSB-PA00490H0Rb | Hemoglobin Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25126 | CSB-PA00490H0Rb | Hemoglobin Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25127 | CSB-PA004910GA01HU | CD27 Antibody | 100ul |
| 25128 | CSB-PA004911GA01HU | CD274 Antibody | 100ul |
| 25129 | CSB-PA004912GA01HU | CD276 Antibody | 100ul |
| 25130 | CSB-PA004914GA01HU | CD2AP Antibody | 100ul |
| 25131 | CSB-PA004914LA01HU | CD2AP Antibody | 100ug |
| 25132 | CSB-PA004914LA01HU | CD2AP Antibody | 50ug |
| 25133 | CSB-PA004914LB01HU | CD2AP Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25134 | CSB-PA004914LB01HU | CD2AP Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25135 | CSB-PA004914LC01HU | CD2AP Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25136 | CSB-PA004914LC01HU | CD2AP Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25137 | CSB-PA004914LD01HU | CD2AP Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25138 | CSB-PA004914LD01HU | CD2AP Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25139 | CSB-PA004918 | EDN1 Antibody | 100ug |
| 25140 | CSB-PA004918 | EDN1 Antibody | 50ug |
| 25141 | CSB-PA004919LA01HU | CD300LB Antibody | 100ug |
| 25142 | CSB-PA004919LA01HU | CD300LB Antibody | 50ug |
| 25143 | CSB-PA004919LB01HU | CD300LB Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25144 | CSB-PA004919LB01HU | CD300LB Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25145 | CSB-PA004919LC01HU | CD300LB Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25146 | CSB-PA004919LC01HU | CD300LB Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25147 | CSB-PA004919LD01HU | CD300LB Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25148 | CSB-PA004919LD01HU | CD300LB Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25149 | CSB-PA004920 | PRKCG Antibody | 100ug |
| 25150 | CSB-PA004920 | PRKCG Antibody | 50ug |
| 25151 | CSB-PA004921 | FAF1 Antibody | 100ug |
| 25152 | CSB-PA004921 | FAF1 Antibody | 50ug |
| 25153 | CSB-PA004922GA01HU | CD300LG Antibody | 100ul |
| 25154 | CSB-PA004924GA01HU | CD320 Antibody | 100ul |
| 25155 | CSB-PA004925ESR1HU | CD33 Antibody | 100ul |
| 25156 | CSB-PA004925ESR1HU | CD33 Antibody | 50ul |
| 25157 | CSB-PA004925ESR2HU | CD33 Antibody | 100ul |
| 25158 | CSB-PA004925ESR2HU | CD33 Antibody | 50ul |
| 25159 | CSB-PA004925GA01HU | CD33 Antibody | 100ul |
| 25160 | CSB-PA004925LA01HU | CD33 Antibody | 100ug |
| 25161 | CSB-PA004925LA01HU | CD33 Antibody | 50ug |
| 25162 | CSB-PA004925LB01HU | CD33 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25163 | CSB-PA004925LB01HU | CD33 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25164 | CSB-PA004925LC01HU | CD33 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25165 | CSB-PA004925LC01HU | CD33 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25166 | CSB-PA004925LD01HU | CD33 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25167 | CSB-PA004925LD01HU | CD33 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25168 | CSB-PA004927GA01HU | CD36 Antibody | 100ul |
| 25169 | CSB-PA004928LA01HU | CD37 Antibody | 100ug |
| 25170 | CSB-PA004928LA01HU | CD37 Antibody | 50ug |
| 25171 | CSB-PA004928LB01HU | CD37 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25172 | CSB-PA004928LB01HU | CD37 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25173 | CSB-PA004928LC01HU | CD37 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25174 | CSB-PA004928LC01HU | CD37 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25175 | CSB-PA004928LD01HU | CD37 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25176 | CSB-PA004928LD01HU | CD37 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25177 | CSB-PA004929ESR1HU | CD38 Antibody | 100ul |
| 25178 | CSB-PA004929ESR1HU | CD38 Antibody | 50ul |
| 25179 | CSB-PA004930ESR1HU | CD3D Antibody | 100ul |
| 25180 | CSB-PA004930ESR1HU | CD3D Antibody | 50ul |
| 25181 | CSB-PA004930GA01HU | CD3D Antibody | 100ul |
| 25182 | CSB-PA004931GA01HU | CD3E Antibody | 100ul |
| 25183 | CSB-PA004931HA01HU | CD3E Antibody | 100ug |
| 25184 | CSB-PA004931HA01HU | CD3E Antibody | 50ug |
| 25185 | CSB-PA004931HB01HU | CD3E Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25186 | CSB-PA004931HB01HU | CD3E Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25187 | CSB-PA004931HC01HU | CD3E Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25188 | CSB-PA004931HC01HU | CD3E Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25189 | CSB-PA004931HD01HU | CD3E Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25190 | CSB-PA004931HD01HU | CD3E Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25191 | CSB-PA004932LA01HU | CD3EAP Antibody | 100ug |
| 25192 | CSB-PA004932LA01HU | CD3EAP Antibody | 50ug |
| 25193 | CSB-PA004932LB01HU | CD3EAP Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25194 | CSB-PA004932LB01HU | CD3EAP Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25195 | CSB-PA004932LC01HU | CD3EAP Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25196 | CSB-PA004932LC01HU | CD3EAP Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25197 | CSB-PA004932LD01HU | CD3EAP Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25198 | CSB-PA004932LD01HU | CD3EAP Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25199 | CSB-PA004933GA01HU | CD3G Antibody | 100ul |
| 25200 | CSB-PA004933LA01HU | CD3G Antibody | 100ug |
| 25201 | CSB-PA004933LA01HU | CD3G Antibody | 50ug |
| 25202 | CSB-PA004933LB01HU | CD3G Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25203 | CSB-PA004933LB01HU | CD3G Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25204 | CSB-PA004933LC01HU | CD3G Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25205 | CSB-PA004933LC01HU | CD3G Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25206 | CSB-PA004933LD01HU | CD3G Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25207 | CSB-PA004933LD01HU | CD3G Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25208 | CSB-PA004934 | CCL26 Antibody | 100ug |
| 25209 | CSB-PA004934 | CCL26 Antibody | 50ug |
| 25210 | CSB-PA004935ESR2HU | CD4 Antibody | 100ul |
| 25211 | CSB-PA004935ESR2HU | CD4 Antibody | 50ul |
| 25212 | CSB-PA004935GA01HU | CD4 Antibody | 100ul |
| 25213 | CSB-PA004936GA01HU | CD40 Antibody | 100ul |
| 25214 | CSB-PA004936LA01HU | CD40 Antibody | 100ug |
| 25215 | CSB-PA004936LA01HU | CD40 Antibody | 50ug |
| 25216 | CSB-PA004936LB01HU | CD40 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25217 | CSB-PA004936LB01HU | CD40 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25218 | CSB-PA004936LC01HU | CD40 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25219 | CSB-PA004936LC01HU | CD40 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25220 | CSB-PA004936LD01HU | CD40 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25221 | CSB-PA004936LD01HU | CD40 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25222 | CSB-PA004937GA01HU | CD40LG Antibody | 100ul |
| 25223 | CSB-PA004938GA01HU | CD44 Antibody | 100ul |
| 25224 | CSB-PA004939EA01HU | CD46 Antibody | 100ug |
| 25225 | CSB-PA004939EA01HU | CD46 Antibody | 50ug |
| 25226 | CSB-PA004939EB01HU | CD46 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25227 | CSB-PA004939EB01HU | CD46 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25228 | CSB-PA004939EC01HU | CD46 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25229 | CSB-PA004939EC01HU | CD46 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25230 | CSB-PA004939ED01HU | CD46 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25231 | CSB-PA004939ED01HU | CD46 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25232 | CSB-PA004939GA01HU | CD46 Antibody | 100ul |
| 25233 | CSB-PA004939LA01MO | Cd46 Antibody | 100ug |
| 25234 | CSB-PA004939LA01MO | Cd46 Antibody | 50ug |
| 25235 | CSB-PA004939LB01MO | Cd46 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25236 | CSB-PA004939LB01MO | Cd46 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25237 | CSB-PA004939LC01MO | Cd46 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25238 | CSB-PA004939LC01MO | Cd46 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25239 | CSB-PA004939LD01MO | Cd46 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25240 | CSB-PA004939LD01MO | Cd46 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25241 | CSB-PA004940GA01HU | CD47 Antibody | 100ul |
| 25242 | CSB-PA004940LA01HU | CD47 Antibody | 100ug |
| 25243 | CSB-PA004940LA01HU | CD47 Antibody | 50ug |
| 25244 | CSB-PA004940LB01HU | CD47 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25245 | CSB-PA004940LB01HU | CD47 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25246 | CSB-PA004940LC01HU | CD47 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25247 | CSB-PA004940LC01HU | CD47 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25248 | CSB-PA004940LD01HU | CD47 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25249 | CSB-PA004940LD01HU | CD47 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25250 | CSB-PA004941ESR1HU | CD48 Antibody | 100ul |
| 25251 | CSB-PA004941ESR1HU | CD48 Antibody | 50ul |
| 25252 | CSB-PA004941ESR2HU | CD48 Antibody | 100ul |
| 25253 | CSB-PA004941ESR2HU | CD48 Antibody | 50ul |
| 25254 | CSB-PA004941GA01HU | CD48 Antibody | 100ul |
| 25255 | CSB-PA004942GA01HU | CD5 Antibody | 100ul |
| 25256 | CSB-PA004942LA01HU | CD5 Antibody | 100ug |
| 25257 | CSB-PA004942LA01HU | CD5 Antibody | 50ug |
| 25258 | CSB-PA004942LB01HU | CD5 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25259 | CSB-PA004942LB01HU | CD5 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25260 | CSB-PA004942LC01HU | CD5 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25261 | CSB-PA004942LC01HU | CD5 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25262 | CSB-PA004942LD01HU | CD5 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25263 | CSB-PA004942LD01HU | CD5 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25264 | CSB-PA004944ESR2HU | CD53 Antibody | 100ul |
| 25265 | CSB-PA004944ESR2HU | CD53 Antibody | 50ul |
| 25266 | CSB-PA004945LA01HU | CD55 Antibody | 100ug |
| 25267 | CSB-PA004945LA01HU | CD55 Antibody | 50ug |
| 25268 | CSB-PA004945LB01HU | CD55 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25269 | CSB-PA004945LB01HU | CD55 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25270 | CSB-PA004945LC01HU | CD55 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25271 | CSB-PA004945LC01HU | CD55 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25272 | CSB-PA004945LD01HU | CD55 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25273 | CSB-PA004945LD01HU | CD55 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25274 | CSB-PA004946ESR1HU | CD58 Antibody | 100ul |
| 25275 | CSB-PA004946ESR1HU | CD58 Antibody | 50ul |
| 25276 | CSB-PA004946GA01HU | CD58 Antibody | 100ul |
| 25277 | CSB-PA004947EA01HU | CD59 Antibody | 100ug |
| 25278 | CSB-PA004947EA01HU | CD59 Antibody | 50ug |
| 25279 | CSB-PA004947EB01HU | CD59 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25280 | CSB-PA004947EB01HU | CD59 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25281 | CSB-PA004947EC01HU | CD59 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25282 | CSB-PA004947EC01HU | CD59 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25283 | CSB-PA004947ED01HU | CD59 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25284 | CSB-PA004947ED01HU | CD59 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25285 | CSB-PA004947GA01HU | CD59 Antibody | 100ul |
| 25286 | CSB-PA004947YA01HU | CD59 Antibody | 100ug |
| 25287 | CSB-PA004947YA01HU | CD59 Antibody | 50ug |
| 25288 | CSB-PA004947YB01HU | CD59 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25289 | CSB-PA004947YB01HU | CD59 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25290 | CSB-PA004947YC01HU | CD59 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25291 | CSB-PA004947YC01HU | CD59 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25292 | CSB-PA004947YD01HU | CD59 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25293 | CSB-PA004947YD01HU | CD59 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25294 | CSB-PA004948ESR1HU | CD5L Antibody | 100ul |
| 25295 | CSB-PA004948ESR1HU | CD5L Antibody | 50ul |
| 25296 | CSB-PA004950EA01MO | Cd63 Antibody | 100ug |
| 25297 | CSB-PA004950EA01MO | Cd63 Antibody | 50ug |
| 25298 | CSB-PA004950EB01MO | Cd63 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25299 | CSB-PA004950EB01MO | Cd63 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25300 | CSB-PA004950EC01MO | Cd63 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25301 | CSB-PA004950EC01MO | Cd63 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25302 | CSB-PA004950ED01MO | Cd63 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25303 | CSB-PA004950ED01MO | Cd63 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25304 | CSB-PA004951ESR2HU | CD68 Antibody | 100ul |
| 25305 | CSB-PA004951ESR2HU | CD68 Antibody | 50ul |
| 25306 | CSB-PA004951GA01HU | CD68 Antibody | 100ul |
| 25307 | CSB-PA004951LA01MO | Cd68 Antibody | 100ug |
| 25308 | CSB-PA004951LA01MO | Cd68 Antibody | 50ug |
| 25309 | CSB-PA004951LB01MO | Cd68 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25310 | CSB-PA004951LB01MO | Cd68 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25311 | CSB-PA004951LC01MO | Cd68 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25312 | CSB-PA004951LC01MO | Cd68 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25313 | CSB-PA004951LD01MO | Cd68 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25314 | CSB-PA004951LD01MO | Cd68 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25315 | CSB-PA004952GA01HU | CD69 Antibody | 100ul |
| 25316 | CSB-PA004953ESR1HU | CD7 Antibody | 100ul |
| 25317 | CSB-PA004953ESR1HU | CD7 Antibody | 50ul |
| 25318 | CSB-PA004953YA01HU | CD7 Antibody | 100ug |
| 25319 | CSB-PA004953YA01HU | CD7 Antibody | 50ug |
| 25320 | CSB-PA004953YB01HU | CD7 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25321 | CSB-PA004953YB01HU | CD7 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25322 | CSB-PA004953YC01HU | CD7 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25323 | CSB-PA004953YC01HU | CD7 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25324 | CSB-PA004953YD01HU | CD7 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25325 | CSB-PA004953YD01HU | CD7 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25326 | CSB-PA004954KA01HU | CD70 Antibody | 100ul |
| 25327 | CSB-PA004955GA01HU | CD72 Antibody | 100ul |
| 25328 | CSB-PA004955LA01HU | CD72 Antibody | 100ug |
| 25329 | CSB-PA004955LA01HU | CD72 Antibody | 50ug |
| 25330 | CSB-PA004955LB01HU | CD72 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25331 | CSB-PA004955LB01HU | CD72 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25332 | CSB-PA004955LC01HU | CD72 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25333 | CSB-PA004955LC01HU | CD72 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25334 | CSB-PA004955LD01HU | CD72 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25335 | CSB-PA004955LD01HU | CD72 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25336 | CSB-PA004956DSR1HU | CD74 Antibody | 100ul |
| 25337 | CSB-PA004956DSR1HU | CD74 Antibody | 50ul |
| 25338 | CSB-PA004956LA01MO | Cd74 Antibody | 100ug |
| 25339 | CSB-PA004956LA01MO | Cd74 Antibody | 50ug |
| 25340 | CSB-PA004956LA01RA | Cd74 Antibody | 100ug |
| 25341 | CSB-PA004956LA01RA | Cd74 Antibody | 50ug |
| 25342 | CSB-PA004956LB01MO | Cd74 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25343 | CSB-PA004956LB01MO | Cd74 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25344 | CSB-PA004956LB01RA | Cd74 Antibody, HRP conjugated | 100ug |
| 25345 | CSB-PA004956LB01RA | Cd74 Antibody, HRP conjugated | 50ug |
| 25346 | CSB-PA004956LC01MO | Cd74 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25347 | CSB-PA004956LC01MO | Cd74 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25348 | CSB-PA004956LC01RA | Cd74 Antibody, FITC conjugated | 100ug |
| 25349 | CSB-PA004956LC01RA | Cd74 Antibody, FITC conjugated | 50ug |
| 25350 | CSB-PA004956LD01MO | Cd74 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25351 | CSB-PA004956LD01MO | Cd74 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
| 25352 | CSB-PA004956LD01RA | Cd74 Antibody, Biotin conjugated | 100ug |
| 25353 | CSB-PA004956LD01RA | Cd74 Antibody, Biotin conjugated | 50ug |
