| Sr. No. | Cat No. | Product Description | Pack Size |
|---|---|---|---|
| 3001 | ANC-186-040 | anti-CD37 (human), mAb (IPO-24) (FITC) | 120 tests |
| 3002 | ANC-186-050 | anti-CD37 (human), mAb (IPO-24) (R-PE) | 120 tests |
| 3003 | ANC-187-020 | anti-CD38 (human), mAb (AT1) | 100 ug |
| 3004 | ANC-187-820 | anti-CD38 (human), mAb (AT1) (preservative free) | 100 ug |
| 3005 | ANC-187-030 | anti-CD38 (human), mAb (AT1) (Biotin) | 100 ug |
| 3006 | ANC-187-040 | anti-CD38 (human), mAb (AT1) (FITC) | 120 tests |
| 3007 | ANC-187-050 | anti-CD38 (human), mAb (AT1) (R-PE) | 120 tests |
| 3008 | ANC-187-060 | anti-CD38 (human), mAb (AT1) (APC) | 120 tests |
| 3009 | ANC-188-020 | anti-CD39 (human), mAb (BU61) | 100 ug |
| 3010 | ANC-188-820 | anti-CD39 (human), mAb (BU61) (preservative free) | 100 ug |
| 3011 | ANC-188-030 | anti-CD39 (human), mAb (BU61) (Biotin) | 100 ug |
| 3012 | ANC-188-040 | anti-CD39 (human), mAb (BU61) (FITC) | 120 tests |
| 3013 | ANC-188-050 | anti-CD39 (human), mAb (BU61) (R-PE) | 120 tests |
| 3014 | ANC-189-020 | anti-CD40 (human), mAb (BE-1) | 100 ug |
| 3015 | ANC-189-820 | anti-CD40 (human), mAb (BE-1) (preservative free) | 100 ug |
| 3016 | ANC-189-030 | anti-CD40 (human), mAb (BE-1) (Biotin) | 100 ug |
| 3017 | ANC-189-050 | anti-CD40 (human), mAb (BE-1) (R-PE) | 120 tests |
| 3018 | ANC-190-020 | anti-CD41a (human), mAb (96.2C1) | 100 ug |
| 3019 | ANC-190-820 | anti-CD41a (human), mAb (96.2C1) (preservative free) | 100 ug |
| 3020 | ANC-190-030 | anti-CD41a (human), mAb (96.2C1) (Biotin) | 100 ug |
| 3021 | ANC-190-040 | anti-CD41a (human), mAb (96.2C1) (FITC) | 120 tests |
| 3022 | ANC-190-050 | anti-CD41a (human), mAb (96.2C1) (R-PE) | 120 tests |
| 3023 | ANC-192-020 | anti-CD43 (human), mAb (DFT1) | 100 ug |
| 3024 | ANC-192-820 | anti-CD43 (human), mAb (DFT1) (preservative free) | 100 ug |
| 3025 | ANC-192-030 | anti-CD43 (human), mAb (DFT1) (Biotin) | 100 ug |
| 3026 | ANC-192-040 | anti-CD43 (human), mAb (DFT1) (FITC) | 120 tests |
| 3027 | ANC-192-050 | anti-CD43 (human), mAb (DFT1) (R-PE) | 120 tests |
| 3028 | ANC-193-020 | anti-CD44 (human), mAb (BU52) | 100 ug |
| 3029 | ANC-193-820 | anti-CD44 (human), mAb (BU52) (preservative free) | 100 ug |
| 3030 | ANC-193-030 | anti-CD44 (human), mAb (BU52) (Biotin) | 100 ug |
| 3031 | ANC-193-040 | anti-CD44 (human), mAb (BU52) (FITC) | 120 tests |
| 3032 | ANC-193-050 | anti-CD44 (human), mAb (BU52) (R-PE) | 120 tests |
| 3033 | ANC-193-520 | anti-CD44 (human), mAb (BU52) (F(ab’)2) | 100 ug |
| 3034 | ANC-194-020 | anti-CD45RO (human), mAb (UCHL1) | 100 ug |
| 3035 | ANC-194-820 | anti-CD45RO (human), mAb (UCHL1) (preservative free) | 100 ug |
| 3036 | ANC-194-030 | anti-CD45RO (human), mAb (UCHL1) (Biotin) | 100 ug |
| 3037 | ANC-194-040 | anti-CD45RO (human), mAb (UCHL1) (FITC) | 120 tests |
| 3038 | ANC-194-050 | anti-CD45RO (human), mAb (UCHL1) (R-PE) | 120 tests |
| 3039 | ANC-195-020 | anti-CD45R (human), mAb (351C5) | 100 ug |
| 3040 | ANC-195-820 | anti-CD45R (human), mAb (351C5) (preservative free) | 100 ug |
| 3041 | ANC-195-030 | anti-CD45R (human), mAb (351C5) (Biotin) | 100 ug |
| 3042 | ANC-195-040 | anti-CD45R (human), mAb (351C5) (FITC) | 120 tests |
| 3043 | ANC-196-020 | anti-CD45 (human), mAb (C11) | 100 ug |
| 3044 | ANC-196-820 | anti-CD45 (human), mAb (C11) (preservative free) | 100 ug |
| 3045 | ANC-196-030 | anti-CD45 (human), mAb (C11) (Biotin) | 100 ug |
| 3046 | ANC-196-040 | anti-CD45 (human), mAb (C11) (FITC) | 120 tests |
| 3047 | ANC-196-050 | anti-CD45 (human), mAb (C11) (R-PE) | 120 tests |
| 3048 | ANC-196-060 | anti-CD45 (human), mAb (C11) (APC) | 120 tests |
| 3049 | ANC-197-020 | anti-CD46 (human), mAb (169-1-E4.3) | 100 ug |
| 3050 | ANC-197-820 | anti-CD46 (human), mAb (169-1-E4.3) (preservative free) | 100 ug |
| 3051 | ANC-197-030 | anti-CD46 (human), mAb (169-1-E4.3) (Biotin) | 100 ug |
| 3052 | ANC-197-040 | anti-CD46 (human), mAb (169-1-E4.3) (FITC) | 120 tests |
| 3053 | ANC-197-050 | anti-CD46 (human), mAb (169-1-E4.3) (R-PE) | 120 tests |
| 3054 | ANC-198-020 | anti-CD47 (human), mAb (ANC2F6) | 100 ug |
| 3055 | ANC-198-820 | anti-CD47 (human), mAb (ANC2F6) (preservative free) | 100 ug |
| 3056 | ANC-198-030 | anti-CD47 (human), mAb (ANC2F6) (Biotin) | 100 ug |
| 3057 | ANC-198-040 | anti-CD47 (human), mAb (ANC2F6) (FITC) | 120 tests |
| 3058 | ANC-198-050 | anti-CD47 (human), mAb (ANC2F6) (R-PE) | 120 tests |
| 3059 | ANC-199-020 | anti-CD48 (human), mAb (5-4.8) | 100 ug |
| 3060 | ANC-199-820 | anti-CD48 (human), mAb (5-4.8) (preservative free) | 100 ug |
| 3061 | ANC-199-030 | anti-CD48 (human), mAb (5-4.8) (Biotin) | 100 ug |
| 3062 | ANC-199-040 | anti-CD48 (human), mAb (5-4.8) (FITC) | 120 tests |
| 3063 | ANC-199-050 | anti-CD48 (human), mAb (5-4.8) (R-PE) | 120 tests |
| 3064 | ANC-200-020 | anti-CD49d (human), mAb (BU49) | 100 ug |
| 3065 | ANC-200-820 | anti-CD49d (human), mAb (BU49) (preservative free) | 100 ug |
| 3066 | ANC-200-030 | anti-CD49d (human), mAb (BU49) (Biotin) | 100 ug |
| 3067 | ANC-200-040 | anti-CD49d (human), mAb (BU49) (FITC) | 120 tests |
| 3068 | ANC-200-050 | anti-CD49d (human), mAb (BU49) (R-PE) | 120 tests |
| 3069 | ANC-201-020 | anti-CD50 (human), mAb (186-2G9) | 100 ug |
| 3070 | ANC-201-820 | anti-CD50 (human), mAb (186-2G9) (preservative free) | 100 ug |
| 3071 | ANC-201-030 | anti-CD50 (human), mAb (186-2G9) (Biotin) | 100 ug |
| 3072 | ANC-201-040 | anti-CD50 (human), mAb (186-2G9) (FITC) | 120 tests |
| 3073 | ANC-201-050 | anti-CD50 (human), mAb (186-2G9) (R-PE) | 120 tests |
| 3074 | ANC-202-020 | anti-CD51 (human), mAb (P2W7) | 100 ug |
| 3075 | ANC-202-820 | anti-CD51 (human), mAb (P2W7) (preservative free) | 100 ug |
| 3076 | ANC-202-030 | anti-CD51 (human), mAb (P2W7) (Biotin) | 100 ug |
| 3077 | ANC-202-040 | anti-CD51 (human), mAb (P2W7) (FITC) | 120 tests |
| 3078 | ANC-202-050 | anti-CD51 (human), mAb (P2W7) (R-PE) | 120 tests |
| 3079 | ANC-204-020 | anti-CD53 (human), mAb (63.5A3) | 100 ug |
| 3080 | ANC-204-820 | anti-CD53 (human), mAb (63.5A3) (preservative free) | 100 ug |
| 3081 | ANC-204-030 | anti-CD53 (human), mAb (63.5A3) (Biotin) | 100 ug |
| 3082 | ANC-204-040 | anti-CD53 (human), mAb (63.5A3) (FITC) | 120 tests |
| 3083 | ANC-204-050 | anti-CD53 (human), mAb (63.5A3) (R-PE) | 120 tests |
| 3084 | ANC-205-020 | anti-CD54 [ICAM-1] (D1) (human), mAb (15.2) | 100 ug |
| 3085 | ANC-205-820 | anti-CD54 [ICAM-1] (D1) (human), mAb (15.2) (preservative free) | 100 ug |
| 3086 | ANC-205-030 | anti-CD54 [ICAM-1] (D1) (human), mAb (15.2) (Biotin) | 100 ug |
| 3087 | ANC-205-040 | anti-CD54 [ICAM-1] (D1) (human), mAb (15.2) (FITC) | 120 tests |
| 3088 | ANC-205-050 | anti-CD54 [ICAM-1] (D1) (human), mAb (15.2) (R-PE) | 120 tests |
| 3089 | ANC-206-020 | anti-CD54 [ICAM-1] (D2) (human), mAb (8.4A6) | 100 ug |
| 3090 | ANC-206-820 | anti-CD54 [ICAM-1] (D2) (human), mAb (8.4A6) (preservative free) | 100 ug |
| 3091 | ANC-206-030 | anti-CD54 [ICAM-1] (D2) (human), mAb (8.4A6) (Biotin) | 100 ug |
| 3092 | ANC-206-040 | anti-CD54 [ICAM-1] (D2) (human), mAb (8.4A6) (FITC) | 120 tests |
| 3093 | ANC-206-050 | anti-CD54 [ICAM-1] (D2) (human), mAb (8.4A6) (R-PE) | 120 tests |
| 3094 | ANC-207-020 | anti-CD55 (human), mAb (67) | 100 ug |
| 3095 | ANC-207-820 | anti-CD55 (human), mAb (67) (preservative free) | 100 ug |
| 3096 | ANC-207-030 | anti-CD55 (human), mAb (67) (Biotin) | 100 ug |
| 3097 | ANC-207-040 | anti-CD55 (human), mAb (67) (FITC) | 120 tests |
| 3098 | ANC-207-050 | anti-CD55 (human), mAb (67) (R-PE) | 120 tests |
| 3099 | ANC-208-020 | anti-CD56 (human), mAb (ERIC-1) | 100 ug |
| 3100 | ANC-208-820 | anti-CD56 (human), mAb (ERIC-1) (preservative free) | 100 ug |
| 3101 | ANC-208-030 | anti-CD56 (human), mAb (ERIC-1) (Biotin) | 100 ug |
| 3102 | ANC-209-020 | anti-CD57 (human), mAb (NK-1) | 100 ug |
| 3103 | ANC-209-820 | anti-CD57 (human), mAb (NK-1) (preservative free) | 100 ug |
| 3104 | ANC-209-030 | anti-CD57 (human), mAb (NK-1) (Biotin) | 100 ug |
| 3105 | ANC-209-040 | anti-CD57 (human), mAb (NK-1) (FITC) | 120 tests |
| 3106 | ANC-210-020 | anti-CD58 [LFA-3] (human), mAb (TS2) | 100 ug |
| 3107 | ANC-210-820 | anti-CD58 [LFA-3] (human), mAb (TS2) (preservative free) | 100 ug |
| 3108 | ANC-210-030 | anti-CD58 [LFA-3] (human), mAb (TS2) (Biotin) | 100 ug |
| 3109 | ANC-210-040 | anti-CD58 [LFA-3] (human), mAb (TS2) (FITC) | 120 tests |
| 3110 | ANC-210-050 | anti-CD58 [LFA-3] (human), mAb (TS2) (R-PE) | 120 tests |
| 3111 | ANC-211-020 | anti-CD59 (human), mAb (BRA-10G) | 100 ug |
| 3112 | ANC-211-820 | anti-CD59 (human), mAb (BRA-10G) (preservative free) | 100 ug |
| 3113 | ANC-211-030 | anti-CD59 (human), mAb (BRA-10G) (Biotin) | 100 ug |
| 3114 | ANC-211-040 | anti-CD59 (human), mAb (BRA-10G) (FITC) | 120 tests |
| 3115 | ANC-211-050 | anti-CD59 (human), mAb (BRA-10G) (R-PE) | 120 tests |
| 3116 | ANC-212-020 | anti-CD60 (human), mAb (UM4D4) | 100 ug |
| 3117 | ANC-212-820 | anti-CD60 (human), mAb (UM4D4) (preservative free) | 100 ug |
| 3118 | ANC-212-030 | anti-CD60 (human), mAb (UM4D4) (Biotin) | 100 ug |
| 3119 | ANC-212-040 | anti-CD60 (human), mAb (UM4D4) (FITC) | 120 tests |
| 3120 | ANC-215-020 | anti-CD63 (human), mAb (AHN16.1) | 100 ug |
| 3121 | ANC-215-820 | anti-CD63 (human), mAb (AHN16.1) (preservative free) | 100 ug |
| 3122 | ANC-215-030 | anti-CD63 (human), mAb (AHN16.1) (Biotin) | 100 ug |
| 3123 | ANC-215-040 | anti-CD63 (human), mAb (AHN16.1) (FITC) | 120 tests |
| 3124 | ANC-215-050 | anti-CD63 (human), mAb (AHN16.1) (R-PE) | 120 tests |
| 3125 | ANC-216-020 | anti-CD64 (human), mAb (10.1) | 100 ug |
| 3126 | ANC-216-820 | anti-CD64 (human), mAb (10.1) (preservative free) | 100 ug |
| 3127 | ANC-216-030 | anti-CD64 (human), mAb (10.1) (Biotin) | 100 ug |
| 3128 | ANC-216-040 | anti-CD64 (human), mAb (10.1) (FITC) | 120 tests |
| 3129 | ANC-216-050 | anti-CD64 (human), mAb (10.1) (R-PE) | 120 tests |
| 3130 | ANC-216-520 | anti-CD64 (human), mAb (10.1) (F(ab’)2) | 100 ug |
| 3131 | ANC-216-530 | anti-CD64 (human), mAb (10.1) (Fab) (Biotin) | 100 ug |
| 3132 | ANC-216-580 | anti-CD64 (human), mAb (10.1) (Fab) | 100 ug |
| 3133 | ANC-217-020 | anti-CD66b (human), mAb (ANC1D5) | 100 ug |
| 3134 | ANC-217-030 | anti-CD66b (human), mAb (ANC1D5) (Biotin) | 100 ug |
| 3135 | ANC-217-040 | anti-CD66b (human), mAb (ANC1D5) (FITC) | 120 tests |
| 3136 | ANC-217-050 | anti-CD66b (human), mAb (ANC1D5) (R-PE) | 120 tests |
| 3137 | ANC-217-820 | anti-CD66b (human), mAb (ANC1D5) (preservative free) | 100 ug |
| 3138 | ANC-218-020 | anti-CD66e (human), mAb (CB30) | 100 ug |
| 3139 | ANC-218-820 | anti-CD66e (human), mAb (CB30) (preservative free) | 100 ug |
| 3140 | ANC-218-030 | anti-CD66e (human), mAb (CB30) (Biotin) | 100 ug |
| 3141 | ANC-218-050 | anti-CD66e (human), mAb (CB30) (R-PE) | 120 tests |
| 3142 | ANC-219-020 | anti-CD66b (human), mAb (ANC3C5) | 100 ug |
| 3143 | ANC-219-030 | anti-CD66b (human), mAb (ANC3C5) (Biotin) | 100 ug |
| 3144 | ANC-219-040 | anti-CD66b (human), mAb (ANC3C5) (FITC) | 120 tests |
| 3145 | ANC-219-820 | anti-CD66b (human), mAb (ANC3C5) (preservative free) | 100 ug |
| 3146 | ANC-220-020 | anti-CD66b (human), mAb (ANC4A4) | 100 ug |
| 3147 | ANC-220-030 | anti-CD66b (human), mAb (ANC4A4) (Biotin) | 100 ug |
| 3148 | ANC-220-040 | anti-CD66b (human), mAb (ANC4A4) (FITC) | 120 tests |
| 3149 | ANC-220-820 | anti-CD66b (human), mAb (ANC4A4) (preservative free) | 100 ug |
| 3150 | ANC-221-020 | anti-CD69 (human), mAb (HP-4B3) | 100 ug |
| 3151 | ANC-221-820 | anti-CD69 (human), mAb (HP-4B3) (preservative free) | 100 ug |
| 3152 | ANC-221-030 | anti-CD69 (human), mAb (HP-4B3) (Biotin) | 100 ug |
| 3153 | ANC-221-040 | anti-CD69 (human), mAb (HP-4B3) (FITC) | 120 tests |
| 3154 | ANC-221-050 | anti-CD69 (human), mAb (HP-4B3) (R-PE) | 120 tests |
| 3155 | ANC-222-020 | anti-CD70 (human), mAb (BU69) | 100 ug |
| 3156 | ANC-222-820 | anti-CD70 (human), mAb (BU69) (preservative free) | 100 ug |
| 3157 | ANC-222-030 | anti-CD70 (human), mAb (BU69) (Biotin) | 100 ug |
| 3158 | ANC-222-040 | anti-CD70 (human), mAb (BU69) (FITC) | 120 tests |
| 3159 | ANC-222-050 | anti-CD70 (human), mAb (BU69) (R-PE) | 120 tests |
| 3160 | ANC-223-020 | anti-CD71 (human), mAb (DF1513) | 100 ug |
| 3161 | ANC-223-820 | anti-CD71 (human), mAb (DF1513) (preservative free) | 100 ug |
| 3162 | ANC-223-030 | anti-CD71 (human), mAb (DF1513) (Biotin) | 100 ug |
| 3163 | ANC-223-040 | anti-CD71 (human), mAb (DF1513) (FITC) | 120 tests |
| 3164 | ANC-223-050 | anti-CD71 (human), mAb (DF1513) (R-PE) | 120 tests |
| 3165 | ANC-226-020 | anti-CD74 (human), mAb (M-B741) | 100 ug |
| 3166 | ANC-226-820 | anti-CD74 (human), mAb (M-B741) (preservative free) | 100 ug |
| 3167 | ANC-226-030 | anti-CD74 (human), mAb (M-B741) (Biotin) | 100 ug |
| 3168 | ANC-226-040 | anti-CD74 (human), mAb (M-B741) (FITC) | 120 tests |
| 3169 | ANC-226-050 | anti-CD74 (human), mAb (M-B741) (R-PE) | 120 tests |
| 3170 | ANC-227-020 | anti-p53 (human), mAb (Pab240) | 100 ug |
| 3171 | ANC-227-030 | anti-p53 (human), mAb (Pab240) (Biotin) | 100 ug |
| 3172 | ANC-227-040 | anti-p53 (human), mAb (Pab240) (FITC) | 120 tests |
| 3173 | ANC-228-020 | anti-CD75 (human), mAb (LN1) | 100 ug |
| 3174 | ANC-228-820 | anti-CD75 (human), mAb (LN1) (preservative free) | 100 ug |
| 3175 | ANC-228-030 | anti-CD75 (human), mAb (LN1) (Biotin) | 100 ug |
| 3176 | ANC-228-040 | anti-CD75 (human), mAb (LN1) (FITC) | 120 tests |
| 3177 | ANC-232-010 | IgG/IgM (mouse), pAb (FITC) | 0.5 ml |
| 3178 | ANC-232-011 | IgG/IgM (mouse), pAb (FITC) | 1 ml |
| 3179 | ANC-234-010 | IgG/IgM (mouse), pAb (Biotin) | 0.5 ml |
| 3180 | ANC-234-011 | IgG/IgM (mouse), pAb (Biotin) | 1 ml |
| 3181 | ANC-235-020 | anti-CD79a (human), mAb (ZL7-4) | 100 ug |
| 3182 | ANC-235-820 | anti-CD79a (human), mAb (ZL7-4) (preservative free) | 100 ug |
| 3183 | ANC-235-030 | anti-CD79a (human), mAb (ZL7-4) (Biotin) | 100 ug |
| 3184 | ANC-235-040 | anti-CD79a (human), mAb (ZL7-4) (FITC) | 120 tests |
| 3185 | ANC-235-050 | anti-CD79a (human), mAb (ZL7-4) (R-PE) | 120 tests |
| 3186 | ANC-240-020 | anti-CD62E (human), mAb (HAE-1f) | 100 ug |
| 3187 | ANC-240-820 | anti-CD62E (human), mAb (HAE-1f) (preservative free) | 100 ug |
| 3188 | ANC-240-030 | anti-CD62E (human), mAb (HAE-1f) (Biotin) | 100 ug |
| 3189 | ANC-240-040 | anti-CD62E (human), mAb (HAE-1f) (FITC) | 120 tests |
| 3190 | ANC-240-050 | anti-CD62E (human), mAb (HAE-1f) (R-PE) | 120 tests |
| 3191 | ANC-245-020 | anti-IL-2 (human), mAb (ANC7F7) | 100 ug |
| 3192 | ANC-245-030 | anti-IL-2 (human), mAb (ANC7F7) (Biotin) | 100 ug |
| 3193 | ANC-245-040 | anti-IL-2 (human), mAb (ANC7F7) (FITC) | 120 tests |
| 3194 | ANC-245-050 | anti-IL-2 (human), mAb (ANC7F7) (R-PE) | 120 tests |
| 3195 | ANC-247-020 | anti-IFN-gamma (human), mAb (ANC2E11) | 100 ug |
| 3196 | ANC-247-030 | anti-IFN-gamma (human), mAb (ANC2E11) (Biotin) | 100 ug |
| 3197 | ANC-247-040 | anti-IFN-gamma (human), mAb (ANC2E11) (FITC) | 120 tests |
| 3198 | ANC-247-050 | anti-IFN-gamma (human), mAb (ANC2E11) (R-PE) | 120 tests |
| 3199 | ANC-250-020 | anti-DR3 (human), mAb (ANC2D12) | 100 ug |
| 3200 | ANC-250-820 | anti-DR3 (human), mAb (ANC2D12) (preservative free) | 100 ug |
| 3201 | ANC-250-030 | anti-DR3 (human), mAb (ANC2D12) (Biotin) | 100 ug |
| 3202 | ANC-253-050 | Streptavidin (R-PE) | 120 tests |
| 3203 | ANC-254-040 | Streptavidin (FITC) | 120 tests |
| 3204 | ANC-255-020 | anti-CD155 (PVR) (human), mAb (ANC2B2) | 100 ug |
| 3205 | ANC-255-030 | anti-CD155 (PVR) (human), mAb (ANC2B2) (Biotin) | 100 ug |
| 3206 | ANC-255-040 | anti-CD155 (PVR) (human), mAb (ANC2B2) (FITC) | 120 tests |
| 3207 | ANC-255-050 | anti-CD155 (PVR) (human), mAb (ANC2B2) (R-PE) | 120 tests |
| 3208 | ANC-255-820 | anti-CD155 (PVR) (human), mAb (ANC2B2) (preservative-free) | 100 ug |
| 3209 | ANC-259-020 | anti-CD244 (human), mAb (ANC2B4/3B12) | 100 ug |
| 3210 | ANC-259-820 | anti-CD244 (human), mAb (ANC2B4/3B12) (preservative free) | 100 ug |
| 3211 | ANC-259-040 | anti-CD244 (human), mAb (ANC2B4/3B12) (FITC) | 120 tests |
| 3212 | ANC-260-020 | anti-CD8-alpha (mouse), mAb (53-6) | 100 ug |
| 3213 | ANC-260-030 | anti-CD8-alpha (mouse), mAb (53-6) (Biotin) | 100 ug |
| 3214 | ANC-260-040 | anti-CD8-alpha (mouse), mAb (53-6) (FITC) | 120 tests |
| 3215 | ANC-260-050 | anti-CD8-alpha (mouse), mAb (53-6) (R-PE) | 120 tests |
| 3216 | ANC-260-060 | anti-CD8-alpha (mouse), mAb (53-6) (APC) | 120 tests |
| 3217 | ANC-260-070 | anti-CD8-alpha (mouse), mAb (53-6) (PE-Cy7) | 120 tests |
| 3218 | ANC-261-020 | anti-CD62L (human), mAb (LAM1-116) | 100 ug |
| 3219 | ANC-261-820 | anti-CD62L (human), mAb (LAM1-116) (preservative free) | 100 ug |
| 3220 | ANC-261-030 | anti-CD62L (human), mAb (LAM1-116) (Biotin) | 100 ug |
| 3221 | ANC-261-040 | anti-CD62L (human), mAb (LAM1-116) (FITC) | 120 tests |
| 3222 | ANC-261-050 | anti-CD62L (human), mAb (LAM1-116) (R-PE) | 120 tests |
| 3223 | ANC-261-060 | anti-CD62L (human), mAb (LAM1-116) (APC) | 120 tests |
| 3224 | ANC-263-020 | anti-CD275 [B7-H2] (human), mAb (ANC4E3) | 100 ug |
| 3225 | ANC-263-820 | anti-CD275 [B7-H2] (human), mAb (ANC4E3) (preservative free) | 100 ug |
| 3226 | ANC-263-030 | anti-CD275 [B7-H2] (human), mAb (ANC4E3) (Biotin) | 100 ug |
| 3227 | ANC-265-020 | anti-CD278 [ICOS] (human), mAb (ANC6C6) | 100 ug |
| 3228 | ANC-265-820 | anti-CD278 [ICOS] (human), mAb (ANC6C6) (preservative free) | 100 ug |
| 3229 | ANC-265-030 | anti-CD278 [ICOS] (human), mAb (ANC6C6) (Biotin) | 100 ug |
| 3230 | ANC-265-040 | anti-CD278 [ICOS] (human), mAb (ANC6C6) (FITC) | 120 tests |
| 3231 | ANC-265-050 | anti-CD278 [ICOS] (human), mAb (ANC6C6) (R-PE) | 120 tests |
| 3232 | ANC-265-060 | anti-CD278 [ICOS] (human), mAb (ANC6C6) (APC) | 120 tests |
| 3233 | ANC-266-020 | anti-CD257 [BAFF] (human), mAb (ANC2H3) | 100 ug |
| 3234 | ANC-266-820 | anti-CD257 [BAFF] (human), mAb (ANC2H3) (preservative free) | 100 ug |
| 3235 | ANC-266-030 | anti-CD257 [BAFF] (human), mAb (ANC2H3) (Biotin) | 100 ug |
| 3236 | ANC-266-040 | anti-CD257 [BAFF] (human), mAb (ANC2H3) (FITC) | 120 tests |
| 3237 | ANC-266-050 | anti-CD257 [BAFF] (human), mAb (ANC2H3) (R-PE) | 120 tests |
| 3238 | ANC-267-020 | anti-LTbetaR (human), mAb (ANCLTR2/9E2) | 100 ug |
| 3239 | ANC-267-820 | anti-LTbetaR (human), mAb (ANCLTR2/9E2) (preservative free) | 100 ug |
| 3240 | ANC-267-030 | anti-LTbetaR (human), mAb (ANCLTR2/9E2) (Biotin) | 100 ug |
| 3241 | ANC-267-040 | anti-LTbetaR (human), mAb (ANCLTR2/9E2) (FITC) | 120 tests |
| 3242 | ANC-267-050 | anti-LTbetaR (human), mAb (ANCLTR2/9E2) (R-PE) | 120 tests |
| 3243 | ANC-268-020 | anti-CD357 [GITR] (human), mAb (ANC7D6) | 100 ug |
| 3244 | ANC-268-820 | anti-CD357 [GITR] (human), mAb (ANC7D6) (preservative free) | 100 ug |
| 3245 | ANC-268-030 | anti-CD357 [GITR] (human), mAb (ANC7D6) (Biotin) | 100 ug |
| 3246 | ANC-268-040 | anti-CD357 [GITR] (human), mAb (ANC7D6) (FITC) | 120 tests |
| 3247 | ANC-269-020 | anti-CD269 [BCMA] (human), mAb (ANC3B1) | 100 ug |
| 3248 | ANC-269-820 | anti-CD269 [BCMA] (human), mAb (ANC3B1) (preservative free) | 100 ug |
| 3249 | ANC-269-030 | anti-CD269 [BCMA] (human), mAb (ANC3B1) (Biotin) | 100 ug |
| 3250 | ANC-269-050 | anti-CD269 [BCMA] (human), mAb (ANC3B1) (R-PE) | 120 tests |
| 3251 | ANC-270-020 | anti-CD270 [HVEM] (human), mAb (ANC3B7) | 100 ug |
| 3252 | ANC-270-820 | anti-CD270 [HVEM] (human), mAb (ANC3B7) (preservative free) | 100 ug |
| 3253 | ANC-270-030 | anti-CD270 [HVEM] (human), mAb (ANC3B7) (Biotin) | 100 ug |
| 3254 | ANC-270-040 | anti-CD270 [HVEM] (human), mAb (ANC3B7) (FITC) | 120 tests |
| 3255 | ANC-270-050 | anti-CD270 [HVEM] (human), mAb (ANC3B7) (R-PE) | 120 tests |
| 3256 | ANC-271-020 | anti-CD271 [NGFR] (human), mAb (ANC271/3D7) | 100 ug |
| 3257 | ANC-271-820 | anti-CD271 [NGFR] (human), mAb (ANC271/3D7) (preservative free) | 100 ug |
| 3258 | ANC-271-030 | anti-CD271 [NGFR] (human), mAb (ANC271/3D7) (Biotin) | 100 ug |
| 3259 | ANC-271-040 | anti-CD271 [NGFR] (human), mAb (ANC271/3D7) (FITC) | 120 tests |
| 3260 | ANC-272-020 | anti-CD272 [BTLA] (human), mAb (ANC6E9) | 100 ug |
| 3261 | ANC-272-820 | anti-CD272 [BTLA] (human), mAb (ANC6E9) (preservative free) | 100 ug |
| 3262 | ANC-272-030 | anti-CD272 [BTLA] (human), mAb (ANC6E9) (Biotin) | 100 ug |
| 3263 | ANC-272-040 | anti-CD272 [BTLA] (human), mAb (ANC6E9) (FITC) | 120 tests |
| 3264 | ANC-272-050 | anti-CD272 [BTLA] (human), mAb (ANC6E9) (R-PE) | 120 tests |
| 3265 | ANC-272-060 | anti-CD272 [BTLA] (human), mAb (ANC6E9) (APC) | 120 tests |
| 3266 | ANC-273-020 | anti-CD273 [B7-DC/PD-L2] (human), mAb (ANC8D12) | 100 ug |
| 3267 | ANC-273-820 | anti-CD273 [B7-DC/PD-L2] (human), mAb (ANC8D12) (preservative free) | 100 ug |
| 3268 | ANC-273-030 | anti-CD273 [B7-DC/PD-L2] (human), mAb (ANC8D12) (Biotin) | 100 ug |
| 3269 | ANC-273-040 | anti-CD273 [B7-DC/PD-L2] (human), mAb (ANC8D12) (FITC) | 120 tests |
| 3270 | ANC-274-020 | anti-CD274 [B7-H1/PD-L1] (human), mAb (ANC6H1) | 100 ug |
| 3271 | ANC-274-820 | anti-CD274 [B7-H1/PD-L1] (human), mAb (ANC6H1) (preservative free) | 100 ug |
| 3272 | ANC-274-030 | anti-CD274 [B7-H1/PD-L1] (human), mAb (ANC6H1) (Biotin) | 100 ug |
| 3273 | ANC-274-040 | anti-CD274 [B7-H1/PD-L1] (human), mAb (ANC6H1) (FITC) | 120 tests |
| 3274 | ANC-274-050 | anti-CD274 [B7-H1/PD-L1] (human), mAb (ANC6H1) (R-PE) | 120 tests |
| 3275 | ANC-275-020 | anti-CD268 [BAFF-R] (human), mAb (ANC268.2/6E6) | 100 ug |
| 3276 | ANC-275-820 | anti-CD268 [BAFF-R] (human), mAb (ANC268.2/6E6) (preservative free) | 100 ug |
