| Sr. No. | Cat No. | Product Description | Pack Size |
|---|---|---|---|
| 1 | A21000 | HRP, Streptavidin | 100 μL |
| 2 | A21000 | HRP, Streptavidin | 500 μL |
| 3 | A21010 | HRP, Goat Anti-Mouse IgG | 100 μL |
| 4 | A21010 | HRP, Goat Anti-Mouse IgG | 500 μL |
| 5 | A21020 | HRP, Goat Anti-Rabbit IgG | 100 μL |
| 6 | A21020 | HRP, Goat Anti-Rabbit IgG | 500 μL |
| 7 | A21030 | HRP, Rabbit Anti-Goat IgG | 100 μL |
| 8 | A21030 | HRP, Rabbit Anti-Goat IgG | 500 μL |
| 9 | A21040 | HRP, Goat Anti-Rat IgG | 100 μL |
| 10 | A21040 | HRP, Goat Anti-Rat IgG | 500 μL |
| 11 | A21050 | HRP, Goat Anti-Human IgG | 100 μL |
| 12 | A21050 | HRP, Goat Anti-Human IgG | 500 μL |
| 13 | A21060 | HRP, Donkey Anti-Sheep IgG | 100 μL |
| 14 | A21060 | HRP, Donkey Anti-Sheep IgG | 500 μL |
| 15 | A21070 | HRP, Goat Anti-Guinea pig IgG | 100 μL |
| 16 | A21070 | HRP, Goat Anti-Guinea pig IgG | 500 μL |
| 17 | A21080 | HRP, Goat Anti-Chicken IgG | 100 μL |
| 18 | A21080 | HRP, Goat Anti-Chicken IgG | 500 μL |
| 19 | A21090 | HRP, Goat Anti-Swine IgG | 100 μL |
| 20 | A21090 | HRP, Goat Anti-Swine IgG | 500 μL |
| 21 | A21110 | AP, Goat Anti-Mouse IgG | 100 μL |
| 22 | A21110 | AP, Goat Anti-Mouse IgG | 500 μL |
| 23 | A21120 | AP, Goat Anti-Rabbit IgG | 100 μL |
| 24 | A21120 | AP, Goat Anti-Rabbit IgG | 500 μL |
| 25 | A21210 | Biotin, Goat Anti-Mouse IgG | 100 μL |
| 26 | A21210 | Biotin, Goat Anti-Mouse IgG | 500 μL |
| 27 | A21220 | Biotin, Goat Anti-Rabbit IgG | 100 μL |
| 28 | A21220 | Biotin, Goat Anti-Rabbit IgG | 500 μL |
| 29 | A22110 | FITC, Goat Anti-Mouse IgG | 100 μL |
| 30 | A22110 | FITC, Goat Anti-Mouse IgG | 500 μL |
| 31 | A22120 | FITC, Goat Anti-Rabbit IgG | 100 μL |
| 32 | A22120 | FITC, Goat Anti-Rabbit IgG | 500 μL |
| 33 | A22210 | Cy3, Goat Anti-Mouse IgG | 100 μL |
| 34 | A22210 | Cy3, Goat Anti-Mouse IgG | 500 μL |
| 35 | A22220 | Cy3, Goat Anti-Rabbit IgG | 100 μL |
| 36 | A22220 | Cy3, Goat Anti-Rabbit IgG | 500 μL |
| 37 | A23010 | DyLight 350, Goat Anti-Mouse IgG | 100 μL |
| 38 | A23010 | DyLight 350, Goat Anti-Mouse IgG | 500 μL |
| 39 | A23020 | DyLight 350, Goat Anti-Rabbit IgG | 100 μL |
| 40 | A23020 | DyLight 350, Goat Anti-Rabbit IgG | 500 μL |
| 41 | A23110 | DyLight 405, Goat Anti-Mouse IgG | 100 μL |
| 42 | A23110 | DyLight 405, Goat Anti-Mouse IgG | 500 μL |
| 43 | A23120 | DyLight 405, Goat Anti-Rabbit IgG | 100 μL |
| 44 | A23120 | DyLight 405, Goat Anti-Rabbit IgG | 500 μL |
| 45 | A23130 | DyLight 405, Rabbit Anti-Goat IgG | 100 μL |
| 46 | A23130 | DyLight 405, Rabbit Anti-Goat IgG | 500 μL |
| 47 | A23210 | DyLight 488, Goat Anti-Mouse IgG | 100 μL |
| 48 | A23210 | DyLight 488, Goat Anti-Mouse IgG | 500 μL |
| 49 | A23220 | Dylight 488, Goat Anti-Rabbit IgG | 100 μL |
| 50 | A23220 | Dylight 488, Goat Anti-Rabbit IgG | 500 μL |
| 51 | A23230 | Dylight 488, Rabbit Anti-Goat IgG | 100 μL |
| 52 | A23230 | Dylight 488, Rabbit Anti-Goat IgG | 500 μL |
| 53 | A23240 | Dylight 488, Goat Anti-Rat IgG | 100 μL |
| 54 | A23240 | Dylight 488, Goat Anti-Rat IgG | 500 μL |
| 55 | A23310 | Dylight 549, Goat Anti-Mouse IgG | 100 μL |
| 56 | A23310 | Dylight 549, Goat Anti-Mouse IgG | 500 μL |
| 57 | A23320 | Dylight 549, Goat Anti-Rabbit IgG | 100 μL |
| 58 | A23320 | Dylight 549, Goat Anti-Rabbit IgG | 500 μL |
| 59 | A23330 | Dylight 549, Rabbit Anti-Goat IgG | 100 μL |
| 60 | A23330 | Dylight 549, Rabbit Anti-Goat IgG | 500 μL |
| 61 | A23340 | Dylight 549, Goat Anti-Rat IgG | 100 μL |
| 62 | A23340 | Dylight 549, Goat Anti-Rat IgG | 500 μL |
| 63 | A23410 | Dylight 594, Goat Anti-Mouse IgG | 100 μL |
| 64 | A23410 | Dylight 594, Goat Anti-Mouse IgG | 500 μL |
| 65 | A23420 | Dylight 594, Goat Anti-Rabbit IgG | 100 μL |
| 66 | A23420 | Dylight 594, Goat Anti-Rabbit IgG | 500 μL |
| 67 | A23430 | Dylight 594, Rabbit Anti-Goat IgG | 100 μL |
| 68 | A23430 | Dylight 594, Rabbit Anti-Goat IgG | 500 μL |
| 69 | A23440 | Dylight 594, Goat Anti-Rat IgG | 100 μL |
| 70 | A23440 | Dylight 594, Goat Anti-Rat IgG | 500 μL |
| 71 | A23610 | Dylight 649, Goat Anti-Mouse IgG | 100 μL |
| 72 | A23610 | Dylight 649, Goat Anti-Mouse IgG | 500 μL |
| 73 | A23620 | Dylight 649, Goat Anti-Rabbit IgG | 100 μL |
| 74 | A23620 | Dylight 649, Goat Anti-Rabbit IgG | 500 μL |
| 75 | A23630 | Dylight 649, Rabbit Anti-Goat IgG | 100 μL |
| 76 | A23630 | Dylight 649, Rabbit Anti-Goat IgG | 500 μL |
| 77 | A23640 | Dylight 649, Goat Anti-Rat IgG | 100 μL |
| 78 | A23640 | Dylight 649, Goat Anti-Rat IgG | 500 μL |
| 79 | A23710 | Dylight 680, Goat Anti-Mouse IgG | 100 μL |
| 80 | A23710 | Dylight 680, Goat Anti-Mouse IgG | 500 μL |
| 81 | A23720 | Dylight 680, Goat Anti-Rabbit IgG | 100 μL |
| 82 | A23720 | Dylight 680, Goat Anti-Rabbit IgG | 500 μL |
| 83 | A23910 | Dylight 800, Goat Anti-Mouse IgG | 100 μL |
| 84 | A23910 | Dylight 800, Goat Anti-Mouse IgG | 500 μL |
| 85 | A23920 | Dylight 800, Goat Anti-Rabbit IgG | 100 μL |
| 86 | A23920 | Dylight 800, Goat Anti-Rabbit IgG | 500 μL |
| 87 | A24211 | IFKine™ Green Donkey Anti-Mouse IgG | 100 μL |
| 88 | A24211 | IFKine™ Green Donkey Anti-Mouse IgG | 500 μL |
| 89 | A24221 | IFKine™ Green Donkey Anti-Rabbit IgG | 100 μL |
| 90 | A24221 | IFKine™ Green Donkey Anti-Rabbit IgG | 500 μL |
| 91 | A24231 | IFKine™ Green Donkey Anti-Goat IgG | 100 μL |
| 92 | A24231 | IFKine™ Green Donkey Anti-Goat IgG | 500 μL |
| 93 | A24311 | IFKine™ Orange Donkey Anti-Mouse IgG | 100 μL |
| 94 | A24311 | IFKine™ Orange Donkey Anti-Mouse IgG | 500 μL |
| 95 | A24411 | IFKine™ Red Donkey Anti-Mouse IgG | 100 μL |
| 96 | A24411 | IFKine™ Red Donkey Anti-Mouse IgG | 500 μL |
| 97 | A24421 | IFKine™ Red Donkey Anti-Rabbit IgG | 100 μL |
| 98 | A24421 | IFKine™ Red Donkey Anti-Rabbit IgG | 500 μL |
| 99 | A24431 | IFKine™ Red Donkey Anti-Goat IgG | 100 μL |
| 100 | A24431 | IFKine™ Red Donkey Anti-Goat IgG | 500 μL |
| 101 | A25012 | IPKine™ HRP, Goat Anti-Mouse IgG LCS | 100 μL |
| 102 | A25012 | IPKine™ HRP, Goat Anti-Mouse IgG LCS | 500 μL |
| 103 | A25022 | IPKine™ HRP, Mouse Anti-Rabbit IgG LCS | 100 μL |
| 104 | A25022 | IPKine™ HRP, Mouse Anti-Rabbit IgG LCS | 500 μL |
| 105 | A25112 | IPKine™ HRP, Goat Anti-Mouse IgG HCS | 100 μL |
| 106 | A25112 | IPKine™ HRP, Goat Anti-Mouse IgG HCS | 500 μL |
| 107 | A25122 | IPKine™ HRP, Mouse Anti-Rabbit IgG HCS | 100 μL |
| 108 | A25122 | IPKine™ HRP, Mouse Anti-Rabbit IgG HCS | 500 μL |
| 109 | A25222 | IPKine™ HRP, Goat Anti-Rabbit IgG HCS | 100 μL |
| 110 | A25222 | IPKine™ HRP, Goat Anti-Rabbit IgG HCS | 500 μL |
| 111 | ABL1010 | Anti-β-Actin Mouse Monoclonal Antibody (1C7) | 50 μL |
| 112 | ABL1010 | Anti-β-Actin Mouse Monoclonal Antibody (1C7) | 200 μL |
| 113 | ABL1010 | Anti-β-Actin Mouse Monoclonal Antibody (1C7) | 200 μL×5 |
| 114 | ABL1011 | Anti-β-Actin Rabbit Polyclonal Antibody | 50 μL |
| 115 | ABL1011 | Anti-β-Actin Rabbit Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 116 | ABL1011 | Anti-β-Actin Rabbit Polyclonal Antibody | 200 μL×5 |
| 117 | ABL1015 | HRP Conjugated Anti-β-Actin Mouse Monoclonal Antibody (1C7) | 50 μL |
| 118 | ABL1015 | HRP Conjugated Anti-β-Actin Mouse Monoclonal Antibody (1C7) | 200 μL |
| 119 | ABL1015 | HRP Conjugated Anti-β-Actin Mouse Monoclonal Antibody (1C7) | 200 μL×5 |
| 120 | ABL1020 | Anti-GAPDH Mouse Monoclonal Antibody (2B5) | 50 μL |
| 121 | ABL1020 | Anti-GAPDH Mouse Monoclonal Antibody (2B5) | 200 μL |
| 122 | ABL1020 | Anti-GAPDH Mouse Monoclonal Antibody (2B5) | 200 μL×5 |
| 123 | ABL1021 | Anti-GAPDH Rabbit Polyclonal Antibody | 50 μL |
| 124 | ABL1021 | Anti-GAPDH Rabbit Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 125 | ABL1021 | Anti-GAPDH Rabbit Polyclonal Antibody | 200 μL×5 |
| 126 | ABL1025 | HRP Conjugated Anti-GAPDH Mouse Monoclonal Antibody (2B5) | 50 μL |
| 127 | ABL1025 | HRP Conjugated Anti-GAPDH Mouse Monoclonal Antibody (2B5) | 200 μL |
| 128 | ABL1025 | HRP Conjugated Anti-GAPDH Mouse Monoclonal Antibody (2B5) | 200 μL×5 |
| 129 | ABL1030 | Anti-β-Tubulin Mouse Monoclonal Antibody (3G6) | 50 μL |
| 130 | ABL1030 | Anti-β-Tubulin Mouse Monoclonal Antibody (3G6) | 200 μL |
| 131 | ABL1030 | Anti-β-Tubulin Mouse Monoclonal Antibody (3G6) | 200 μL×5 |
| 132 | ABL1035 | HRP Conjugated Anti-β-Tubulin Mouse Monoclonal Antibody (3G6) | 50 μL |
| 133 | ABL1035 | HRP Conjugated Anti-β-Tubulin Mouse Monoclonal Antibody (3G6) | 200 μL |
| 134 | ABL1035 | HRP Conjugated Anti-β-Tubulin Mouse Monoclonal Antibody (3G6) | 200 μL×5 |
| 135 | ABL1040 | Anti-PCNA Mouse Monoclonal Antibody (1D7) | 50 μL |
| 136 | ABL1040 | Anti-PCNA Mouse Monoclonal Antibody (1D7) | 200 μL |
| 137 | ABL1040 | Anti-PCNA Mouse Monoclonal Antibody (1D7) | 200 μL×5 |
| 138 | ABL1050 | Anti-Plant Actin Mouse Monoclonal Antibody (3T3) | 50 μL |
| 139 | ABL1050 | Anti-Plant Actin Mouse Monoclonal Antibody (3T3) | 200 μL |
| 140 | ABL1050 | Anti-Plant Actin Mouse Monoclonal Antibody (3T3) | 200 μL×5 |
| 141 | ABL1055 | HRP Conjugated Anti-Plant Actin Mouse Monoclonal Antibody (3T3) | 50 μL |
| 142 | ABL1055 | HRP Conjugated Anti-Plant Actin Mouse Monoclonal Antibody (3T3) | 200 μL |
| 143 | ABL1055 | HRP Conjugated Anti-Plant Actin Mouse Monoclonal Antibody (3T3) | 200 μL×5 |
| 144 | ABL1060 | Anti-COX IV Mouse Monoclonal Antibody (14Y2) | 50 μL |
| 145 | ABL1060 | Anti-COX IV Mouse Monoclonal Antibody (14Y2) | 200 μL |
| 146 | ABL1060 | Anti-COX IV Mouse Monoclonal Antibody (14Y2) | 200 μL×5 |
| 147 | ABL1070 | Anti-Histone H3 Mouse Monoclonal Antibody (2D10) | 50 μL |
| 148 | ABL1070 | Anti-Histone H3 Mouse Monoclonal Antibody (2D10) | 200 μL |
| 149 | ABL1070 | Anti-Histone H3 Mouse Monoclonal Antibody (2D10) | 200 μL×5 |
| 150 | ABL1080 | Anti-α-Tubulin Monoclonal Antibody (3G5) | 50 μL |
| 151 | ABL1080 | Anti-α-Tubulin Monoclonal Antibody (3G5) | 200 μL |
| 152 | ABL1080 | Anti-α-Tubulin Monoclonal Antibody (3G5) | 200 μL×5 |
| 153 | ABL1090 | Anti-Lamin B1 Monoclonal Antibody (15T1) | 50 μL |
| 154 | ABL1090 | Anti-Lamin B1 Monoclonal Antibody (15T1) | 200 μL |
| 155 | ABL1090 | Anti-Lamin B1 Monoclonal Antibody (15T1) | 200 μL×5 |
| 156 | ABL1100 | Anti-Histone H3 Monoclonal Antibody (2D9) | 50 μL |
| 157 | ABL1100 | Anti-Histone H3 Monoclonal Antibody (2D9) | 200 μL |
| 158 | ABL1100 | Anti-Histone H3 Monoclonal Antibody (2D9) | 200 μL×5 |
| 159 | ABL1110 | Anti-Rubisco (Large Chain) Monoclonal Antibody (9Y6) | 50 μL |
| 160 | ABL1110 | Anti-Rubisco (Large Chain) Monoclonal Antibody (9Y6) | 200 μL |
| 161 | ABL1110 | Anti-Rubisco (Large Chain) Monoclonal Antibody (9Y6) | 200 μL×5 |
| 162 | ABL1120 | Anti-TBP/TATA Binding Protein Monoclonal Antibody (2C6) | 50 μL |
| 163 | ABL1120 | Anti-TBP/TATA Binding Protein Monoclonal Antibody (2C6) | 200 μL |
| 164 | ABL1120 | Anti-TBP/TATA Binding Protein Monoclonal Antibody (2C6) | 200 μL×5 |
| 165 | ABL1130 | Anti-Cyclophilin B Monoclonal Antibody (7B2) | 50 μL |
| 166 | ABL1130 | Anti-Cyclophilin B Monoclonal Antibody (7B2) | 200 μL |
| 167 | ABL1130 | Anti-Cyclophilin B Monoclonal Antibody (7B2) | 200 μL×5 |
| 168 | ABL1141 | Na+/K+-ATPase α1 Rabbit Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 169 | ABL1141 | Na+/K+-ATPase α1 Rabbit Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 170 | ABL1141 | Na+/K+-ATPase α1 Rabbit Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 171 | ABL1141 | Na+/K+-ATPase α1 Rabbit Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 172 | ABL1141 | Na+/K+-ATPase α1 Rabbit Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 173 | ABL1141 | Na+/K+-ATPase α1 Rabbit Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 174 | ABM0010 | Bcl-2 Monoclonal Antibody | 100 μL |
| 175 | ABM0014 | CD45 Monoclonal Antibody | 100 μL |
| 176 | ABM0017 | NFkB p65 Monoclonal Antibody | 100 μL |
| 177 | ABM0021 | GFAP Monoclonal Antibody | 100 μL |
| 178 | ABM0052 | α-SMA Monoclonal Antibody | 100 μL |
| 179 | ABM0060 | Pan Methylated Lysine Monoclonal Antibody (Mix) | 100 μL |
| 180 | ABM0062 | Active Caspase-3 Monoclonal Antibody | 100 μL |
| 181 | ABM0078 | LC3A Mouse Monoclonal Antibody (5G10) | 100 μL |
| 182 | ABM40050 | CD68 Monoclonal Antibody | 30 μL |
| 183 | ABM40050 | CD68 Monoclonal Antibody | 100 μL |
| 184 | ABM40050 | CD68 Monoclonal Antibody | 200 μL |
| 185 | ABM40058 | Myosin Heavy Chain Monoclonal Antibody | 30 μL |
| 186 | ABM40058 | Myosin Heavy Chain Monoclonal Antibody | 100 μL |
| 187 | ABM40058 | Myosin Heavy Chain Monoclonal Antibody | 200 μL |
| 188 | ABM40064 | Ki 67 Monoclonal Antibody | 30 μL |
| 189 | ABM40064 | Ki 67 Monoclonal Antibody | 100 μL |
| 190 | ABM40064 | Ki 67 Monoclonal Antibody | 200 μL |
| 191 | ABM40070 | CD4 Monoclonal Antibody | 30 μL |
| 192 | ABM40070 | CD4 Monoclonal Antibody | 100 μL |
| 193 | ABM40070 | CD4 Monoclonal Antibody | 200 μL |
| 194 | ABM40111 | NFkB p65 Monoclonal Antibody | 30 μL |
| 195 | ABM40111 | NFkB p65 Monoclonal Antibody | 100 μL |
| 196 | ABM40111 | NFkB p65 Monoclonal Antibody | 200 μL |
| 197 | ABM40122 | Plant actin Monoclonal Antibody | 30 μL |
| 198 | ABM40122 | Plant actin Monoclonal Antibody | 100 μL |
| 199 | ABM40122 | Plant actin Monoclonal Antibody | 200 μL |
| 200 | ABM40124 | GFP Monoclonal Antibody | 30 μL |
| 201 | ABM40124 | GFP Monoclonal Antibody | 100 μL |
| 202 | ABM40124 | GFP Monoclonal Antibody | 200 μL |
| 203 | ABM40125 | mCherry Monoclonal Antibody | 30 μL |
| 204 | ABM40125 | mCherry Monoclonal Antibody | 100 μL |
| 205 | ABM40125 | mCherry Monoclonal Antibody | 200 μL |
| 206 | ABM40198 | Phosphoserine Monoclonal Antibody | 30 μL |
| 207 | ABM40198 | Phosphoserine Monoclonal Antibody | 100 μL |
| 208 | ABM40198 | Phosphoserine Monoclonal Antibody | 200 μL |
| 209 | ABM40204 | Phosphotyrosine Monoclonal Antibody | 30 μL |
| 210 | ABM40204 | Phosphotyrosine Monoclonal Antibody | 100 μL |
| 211 | ABM40204 | Phosphotyrosine Monoclonal Antibody | 200 μL |
| 212 | ABM40274 | Phospho-Akt (S473) Mouse Monoclonal Antibody (6F8) | 30 μL |
| 213 | ABM40274 | Phospho-Akt (S473) Mouse Monoclonal Antibody (6F8) | 100 μL |
| 214 | ABM40274 | Phospho-Akt (S473) Mouse Monoclonal Antibody (6F8) | 200 μL |
| 215 | ABM40300 | Luciferase Mouse Monoclonal Antibody (6B8) | 30 μL |
| 216 | ABM40300 | Luciferase Mouse Monoclonal Antibody (6B8) | 100 μL |
| 217 | ABM40300 | Luciferase Mouse Monoclonal Antibody (6B8) | 200 μL |
| 218 | ABM40379 | Collagen I Mouse Monoclonal Antibody (4H10) | 30 μL |
| 219 | ABM40379 | Collagen I Mouse Monoclonal Antibody (4H10) | 100 μL |
| 220 | ABM40379 | Collagen I Mouse Monoclonal Antibody (4H10) | 200 μL |
| 221 | ABP0029 | NFκB-p65 (Acetyl Lys310) Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 222 | ABP0030 | Akt (phospho Ser473) Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 223 | ABP0033 | CREB-1 (phospho Ser133) Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 224 | ABP0037 | GSK3β (phospho Ser9) Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 225 | ABP0043 | NFκB-p65 (phospho Ser536) Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 226 | ABP0046 | Stat3 (phospho Ser727) Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 227 | ABP0052 | AMPKα1/2 (phospho Thr183/172) Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 228 | ABP0059 | Akt Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 229 | ABP0060 | AMPKα1/2 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 230 | ABP0062 | ASC Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 231 | ABP0071 | c-Fos Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 232 | ABP0072 | Claudin-1 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 233 | ABP0077 | Cyclin D1 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 234 | ABP0083 | E-cadherin Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 235 | ABP0085 | ERK 1/2 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 236 | ABP0101 | MMP-2 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 237 | ABP0102 | MyD88 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 238 | ABP0106 | Nrf2 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 239 | ABP0108 | p21 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 240 | ABP0110 | p53 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 241 | ABP0127 | TNF-α Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 242 | ABP0128 | Tubulin β Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 243 | ABP0135 | Caspase-3 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 244 | ABP0137 | IL-6 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 245 | ABP0141 | FOXP3 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 246 | ABP0145 | CD63 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 247 | ABP0149 | VE-Cadherin Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 248 | ABP0152 | FoxO1 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 249 | ABP0163 | PI 3-kinase p85/p55 (phospho Tyr467/199) Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 250 | ABP0179 | BMP-2 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 251 | ABP50149 | RFP-Tag Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 252 | ABP50149 | RFP-Tag Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 253 | ABP50149 | RFP-Tag Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 254 | ABP50153 | Plant-actin Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 255 | ABP50153 | Plant-actin Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 256 | ABP50153 | Plant-actin Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 257 | ABP50351 | JNK1/2/3 (phospho Thr183/Y185) Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 258 | ABP50351 | JNK1/2/3 (phospho Thr183/Y185) Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 259 | ABP50351 | JNK1/2/3 (phospho Thr183/Y185) Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 260 | ABP50356 | MEK-1/2 (phospho Ser218/222) Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 261 | ABP50356 | MEK-1/2 (phospho Ser218/222) Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 262 | ABP50356 | MEK-1/2 (phospho Ser218/222) Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 263 | ABP50363 | mTOR (phospho Ser2448) Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 264 | ABP50363 | mTOR (phospho Ser2448) Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 265 | ABP50363 | mTOR (phospho Ser2448) Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 266 | ABP50407 | Stat3 (phospho Tyr705) Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 267 | ABP50407 | Stat3 (phospho Tyr705) Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 268 | ABP50407 | Stat3 (phospho Tyr705) Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 269 | ABP50495 | PI 3-kinase p85α (phospho Tyr607) Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 270 | ABP50495 | PI 3-kinase p85α (phospho Tyr607) Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 271 | ABP50495 | PI 3-kinase p85α (phospho Tyr607) Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 272 | ABP50528 | PERK (phospho Thr981) Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 273 | ABP50528 | PERK (phospho Thr981) Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 274 | ABP50528 | PERK (phospho Thr981) Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 275 | ABP50531 | ERK1/2 (phospho Thr202/Y204) Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 276 | ABP50531 | ERK1/2 (phospho Thr202/Y204) Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 277 | ABP50531 | ERK1/2 (phospho Thr202/Y204) Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 278 | ABP50616 | AIF-M1 Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 279 | ABP50616 | AIF-M1 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 280 | ABP50616 | AIF-M1 Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 281 | ABP50693 | ARA70 Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 282 | ABP50693 | ARA70 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 283 | ABP50693 | ARA70 Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 284 | ABP50752 | Bax Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 285 | ABP50752 | Bax Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 286 | ABP50752 | Bax Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 287 | ABP50759 | Bcl-2 Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 288 | ABP50759 | Bcl-2 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 289 | ABP50759 | Bcl-2 Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 290 | ABP50851 | Caspase-1 Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 291 | ABP50851 | Caspase-1 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 292 | ABP50851 | Caspase-1 Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 293 | ABP50865 | Catenin-β Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 294 | ABP50865 | Catenin-β Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 295 | ABP50865 | Catenin-β Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 296 | ABP50881 | CBP Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 297 | ABP50881 | CBP Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 298 | ABP50881 | CBP Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 299 | ABP50907 | CD31 Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 300 | ABP50907 | CD31 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 301 | ABP50907 | CD31 Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 302 | ABP51081 | Cyclin B1 Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 303 | ABP51081 | Cyclin B1 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 304 | ABP51081 | Cyclin B1 Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 305 | ABP51093 | CYP19A1 Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 306 | ABP51093 | CYP19A1 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 307 | ABP51093 | CYP19A1 Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 308 | ABP51513 | HIF-1α Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 309 | ABP51513 | HIF-1α Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 310 | ABP51513 | HIF-1α Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 311 | ABP51647 | IRS-1 Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 312 | ABP51647 | IRS-1 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 313 | ABP51647 | IRS-1 Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 314 | ABP51663 | JNK1/2/3 Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 315 | ABP51663 | JNK1/2/3 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 316 | ABP51663 | JNK1/2/3 Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 317 | ABP51664 | JNK1/2/3 Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 318 | ABP51664 | JNK1/2/3 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 319 | ABP51664 | JNK1/2/3 Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 320 | ABP51785 | Mfn2 Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 321 | ABP51785 | Mfn2 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 322 | ABP51785 | Mfn2 Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 323 | ABP51866 | mTOR Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 324 | ABP51866 | mTOR Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 325 | ABP51866 | mTOR Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 326 | ABP51903 | N-cadherin Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 327 | ABP51903 | N-cadherin Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 328 | ABP51903 | N-cadherin Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 329 | ABP51952 | NFκB-p65 Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 330 | ABP51952 | NFκB-p65 Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 331 | ABP51952 | NFκB-p65 Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 332 | ABP52084 | OPN Polyclonal Antibody | 30 μL |
| 333 | ABP52084 | OPN Polyclonal Antibody | 100 μL |
| 334 | ABP52084 | OPN Polyclonal Antibody | 200 μL |
| 335 | ABP52099 | p16 Polyclonal Antibody | 30 μL |
